試合結果
開催期日:2024年8月24日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:岩渕 健介,山村 洋史
神奈川大学 | 81 |
19 -1P- 20 30 -2P- 20 11 -3P- 22 21 -4P- 07 -OT- -OT- |
69 | 拓殖大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
3 | 山本 愛哉 | ● | 22 | 4 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 30:56 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:21 | |
5 | 保坂 晃毅 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 木村 祐誠 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒岩 優揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | |
18 | 田中 翔和 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:37 |
24 | 中島 三千哉 | ● | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:57 |
30 | 小林 秀康 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 斎藤 佑真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16:59 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 19 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34:44 |
35 | 永沼 創汰朗 | ● | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:37 |
41 | 齋藤 秀明 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:07 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 12 | 25 | 17 | 32 | 11 | 17 | 15 | 9 | 34 | 43 | 15 | 5 | 15 | 300:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 織田 祐光 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:41 |
7 | 中川 泰志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | |
9 | 白石 亮平 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14:09 |
17 | 安藤 祐人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
18 | 石橋 永遠 | ● | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:06 |
22 | セイ パプ マムウル | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:24 | |
23 | 宮平 健太郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 竹江 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 鈴木 治輝 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大内 淳輝 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:49 | |
35 | 加藤 陸 | ● | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:45 |
66 | 平井 駿輔 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 小森 颯太 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:51 |
83 | 吉本 大心 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:45 | |
88 | 大石 隼 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24:45 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 10 | 32 | 16 | 35 | 7 | 9 | 19 | 5 | 20 | 25 | 9 | 9 | 2 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第1節、神奈川大学対拓殖大学の一戦。試合序盤から拓殖大は粘り強いディフェンスから相手のミスを誘い速攻で得点を重ねていく。対する神奈川大は#35長谷川や#3山本を中心に中外から確実にシュートを沈め、49-40とリードを奪って前半を終えた。後半も点の取り合いが続き、拓殖大が一時逆転に成功したものの、終盤まで確率良くシュートを沈めた神奈川大が69-81で勝利し初戦を白星で飾る。リーグ戦戦績を1勝0敗とした。
第1クォーター、 拓殖大#18石橋がハードなディフェンスから速攻で得点を重ねる。対する神奈川大も#21阿部が粘り強くリバウンドを拾い確実にシュートを沈め、互いに点の取り合いが続く。その後、拓殖大#18石橋がリングにアタックし続けバスケットカウントを獲得し流れを引き寄せ、19-20で拓殖大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々拓殖大#34大内が3Pシュートを決めると、神奈川大#35長谷川も3Pシュートを決め返し拮抗した展開が続く。拓殖大#88大石が内外からシュートを沈めてリードを守ろうとするが、神奈川大は#24中島の3Pシュートや#3山本が相手のミスから速攻を作り出して勢いを落とさず、49-40で神奈川大がリードで前半終了。
第3クォーター、拓殖大#74小森や#18石橋がディフェンスのギアを上げ相手のミスを誘発し速攻を展開するも、神奈川大は#35加藤の連続3Pシュートでさらに点差を広げる。神奈川大#3山本がペイントアタックから得点を重ねるも、拓殖大#35加藤のバスケットカウントや#88吉本の3Pシュートで得点を量産し、60-62で拓殖大が逆転に成功し、最終クォーターへ。
第4クォーター、両者得点が決まらない時間が続く中、拓殖大#18石橋がリングにアタックしフリースローを獲得する。対する神奈川大は#41齋藤が3Pシュートを決めると勢いに乗り、#34長谷川も3Pシュートを沈めて流れを渡さない。拓殖大#1織田が3Pシュートを決めて必死に食らいつくが、神奈川大#3山本が持ち味であるスピードからドライブや3Pシュートでチームの勢いを落とさず、69―81で神奈川大が勝利を収めた。