試合結果
開催期日:2024年8月24日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:赤沼 裕紀,千島 拓
専修大学 | 74 |
23 -1P- 13 24 -2P- 14 17 -3P- 15 10 -4P- 22 -OT- -OT- |
64 | 中央大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 當山 修梧 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:38 | |
5 | 後藤 晴 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:25 | |
6 | 上村 大佐 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:04 |
7 | 河合 海輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:02 | |
8 | 介川 アンソニー翔 | ● | 21 | 2 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32:57 |
12 | 市場 脩斗 | ● | 17 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:42 |
15 | 佐藤 寛太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:55 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 18 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:45 |
18 | 清水 愛葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:16 | |
23 | 介川 アンドレ―龍 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 齋 達也 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:54 |
31 | 松野 遥弥 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:12 | |
44 | アピア パトリック眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | |
88 | 片根 大空 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 土屋 来嵐 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:28 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 8 | 32 | 23 | 40 | 4 | 8 | 22 | 15 | 28 | 43 | 8 | 2 | 3 | 11 | 300:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:32 |
3 | 高山 鈴琉 | ● | 13 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29:56 |
5 | 石口 直 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:38 | |
8 | 喜多 陸登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:48 | |
11 | オヌ 太郎 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:19 | |
13 | 小川 翔矢 | ● | 16 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28:54 |
15 | 坂口 大和 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 栃木 俊亮 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 島﨑 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:43 | |
33 | 鴫原 樹生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 赤平 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
37 | カッター 勲生 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31:04 |
55 | 板倉 伶弥 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 宮内 柊人 | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:12 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 3 | 16 | 22 | 48 | 11 | 13 | 15 | 11 | 22 | 33 | 8 | 3 | 1 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第1節、中央大学対専修大学の一戦。序盤から専修大#12市場の連続得点で流れを掴み、専修大がリードを奪う。対する中央大も#3高山、#77宮内が起点となり、専修大に喰らいつく。47-27、専修大がリードで前半終了。後半、前半から良いプレーを見せる専修大のインサイド陣の#8介川、#16淺野が奮闘し、中央大のセカンドチャンスを渡さない。対する中央大はエース#13小川がオフェンス能力の高さをみせ、点差を縮めるも、一歩及ばず。64-74、専修大が開幕試合で白星を飾り、戦績を1勝0敗とした。
第1クォーター、序盤から専修大が#12市場の連続得点、#8介川、#16淺野の3Pシュートが決まると専修大が勢いに乗る。一方、中央大は#13小川が果敢にアタックし、攻撃と起点となるも、専修大の硬いディフェンスから思うように得点できない。23-13、専修大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、追いかける中央大は#77宮内のドライブ、#13小川の3Pシュートで喰らいつく。一方専修大学は#16淺野、#8介川がインサイドで活躍し、リードを保つ。後半、専修大#31松野が3Pシュートやドライブなど多彩なプレーをみせ、さらにリードを広げる。47-27、専修大がリードを広げ、後半へ。
第3クォーター、中央大は#3高山を起点に得点し、徐々に追い上げる。専修大は#16淺野や#8介川がゴール下で奮闘し、得点を伸ばす。中央大は得意の速攻で得点するが、専修大がオフェンスリバウンドからセカンドチャンスに繋げ、リードを広げる。64-42、専修大がリードで最終クォーターへ。
第4クォーター、中央大は#11オヌがリバウンドやゴール下で活躍をみせる。専修大は#8介川のドライブが起点となり、そこから得点を伸ばす。中央大のエース#13小川が得点を伸ばし追い上げるも、専修大の勢いを完全に断ち切ることができず、タイムアップ。74-64、専修大が勝利を収めた。