試合結果
開催期日:2024年8月28日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:岡 龍哉,倉持 雄一
山梨学院大学 | 65 |
05 -1P- 16 15 -2P- 21 19 -3P- 15 26 -4P- 26 -OT- -OT- |
78 | 日本大学 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:48 |
3 | 馬場 輝 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:22 | |
5 | 中村 千颯 | ● | 14 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29:07 |
7 | 渡邉 直洋 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9:37 |
13 | 浅水 鳳眞 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:47 | |
18 | 児玉 雅空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
22 | 伊東 将太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | |
28 | 佐竹 莞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | |
31 | 佐々木 健登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:19 | |
53 | 森崎 晃心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
58 | ダニエルスジャー 淳揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
60 | 佐竹 和希 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:58 |
62 | 茂木 健太朗 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:01 | |
70 | カマレムレマ フランシス | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:42 |
90 | 野溝 利一 | 30 | 9 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:01 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 12 | 33 | 12 | 39 | 5 | 9 | 13 | 11 | 22 | 33 | 5 | 6 | 1 | 9 | 300:00 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14:46 |
4 | 井上 水都 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:50 |
5 | 松村 竜吾 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:07 |
7 | 新井 楽人 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:53 | |
10 | 新沼 康生 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:51 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18:38 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 22:07 |
17 | 世戸 陸翔 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:54 | |
20 | 山田 哲汰 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22:35 | |
21 | 西村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:02 | |
30 | 丸山 賢人 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | |
33 | 鈴木 楓大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
81 | 宮城 真斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:37 | |
99 | 下地 秀一郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:16 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 8 | 27 | 22 | 35 | 10 | 12 | 9 | 10 | 37 | 47 | 17 | 2 | 5 | 15 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第3節、山梨学院大学対日本大学の一戦。前半、序盤はお互いのディフェンスが機能しロースコアな展開が続いたものの、徐々に日本大が攻勢を見せる展開となる。日本大#3米須のアシストでチームが勢いに乗り、前半だけで4アシストの活躍を見せる。37-20で日本大がリードし試合を折り返す。後半に入ると拮抗した展開を見せる。一方が連続で得点をするとその後もう片方が連続で得点をするなど両者点の取り合いが続く。山梨学院大#90野溝が第4クォーター終盤で4連続の3Pシュート、この試合、計9本の3Pシュートで30得点と奮闘したものの流れを渡さなかった日本大。78-65で日本大が白星を挙げ、リーグ戦戦績を2勝1敗とした。
第1クォーター、序盤から山梨学院大は日本大#3米須に対してフェイスガードを行い、自由にボールを持たせない。対する日本大もハードなディフェンスで山梨学院大に得点を許さないなど中盤までロースコアな展開が続く。終盤、日本大#11奥浜の3Pシュートや#7新井のバスケットカウントと立て続けに得点を重ね一気に点差を離す。16-5で日本大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々、日本大は速攻から#30丸山がコーナースリーを沈め勢いに乗る。対する山梨学院大は#5中村が3Pシュートを決め日本大に食らいつく。しかしながら日本大の勢いは止まらない。#4井上がドライブで連続得点を奪うと今度は#3米須の華麗なアシストから#5松村がバスケットカウントを沈める。37-20で日本大がリードし前半終了。
第3クォーター、前半同様に序盤はロースコアな展開となる。中盤、山梨学院大#90野溝がミドルシュートや3Pシュートで連続得点すると、日本大#3米須が連続でプルアップを沈めるなど両者拮抗した展開を見せる。その後も一進一退の攻防が続き、52-39で日本大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、山梨学院大#90野溝が連続で3Pシュートを沈め、一気に点差を1桁に戻す。しかし自分たちのペースを崩さない日本大、#10新沼の3Pシュートや#20山田のドライブで再び点差を広げる。山梨学院大は#5中村と#90野溝を中心に3Pシュートで追い上げを見せたものの、1歩及ばず。78-65で日本大が勝利を収めた。