試合結果
開催期日:2024年8月28日
開始時間:13:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:松本 祐大,岩下 武史
専修大学 | 81 |
25 -1P- 22 23 -2P- 19 14 -3P- 14 19 -4P- 22 -OT- -OT- |
77 | 拓殖大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 當山 修梧 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:07 | |
5 | 後藤 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
6 | 上村 大佐 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:13 |
7 | 河合 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 介川 アンソニー翔 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35:35 |
12 | 市場 脩斗 | ● | 12 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:55 |
15 | 佐藤 寛太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:41 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 16 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 32:17 |
18 | 清水 愛葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | |
23 | 介川 アンドレ―龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
30 | 齋 達也 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 24:21 |
31 | 松野 遥弥 | 19 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26:11 | |
44 | アピア パトリック眞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:16 | |
88 | 片根 大空 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 土屋 来嵐 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:32 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 5 | 18 | 25 | 41 | 16 | 26 | 18 | 10 | 25 | 35 | 20 | 4 | 1 | 17 | 300:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 織田 祐光 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:41 |
7 | 中川 泰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | |
9 | 白石 亮平 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:50 |
17 | 安藤 祐人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
18 | 石橋 永遠 | ● | 22 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32:30 |
22 | セイ パプ マムウル | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:23 | |
23 | 宮平 健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:49 | |
24 | 竹江 蓮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:41 | |
27 | 鈴木 治輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:49 | |
34 | 大内 淳輝 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:44 | |
35 | 加藤 陸 | ● | 13 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30:55 |
66 | 平井 駿輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
74 | 小森 颯太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:13 |
83 | 吉本 大心 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:16 | |
88 | 大石 隼 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29:10 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 12 | 26 | 15 | 39 | 11 | 16 | 24 | 12 | 20 | 32 | 12 | 8 | 1 | 16 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第3節、専修大学対拓殖大学の一戦。序盤は点の取り合いが続く展開になるが、拓殖大#18石橋の連続3Pシュートで先制する。対する専修大は、#31松野が内外から得点を重ね逆転に成功する。拓殖大は#34大内や#9白石を中心に得点を重ねていくものの、41-48、専修大のリードで前半を終える。後半は、序盤から拓殖大が怒涛の攻撃を見せ点差を1点差まで縮めることに成功するが、専修大は#31松野を中心に終盤までオフェンス能力の高さを見せ続ける。77-81、専修大が勝利を収め、リーグ戦戦績を2勝1敗とした。
第1クォーター、序盤は互いに点の取り合いが続くが、拓殖大#18石橋が連続3Pシュートを決め切りチームに勢いを与える。対する専修大は#31松野が3Pシュートを決め返すと、#16浅野や#12市場を中心に点を量産し逆転に成功。22-25、専修大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々拓殖大は立ち上がりから強固なディフェンスを見せ#83吉本の3Pシュートなどで食らいつく。しかし、専修大#31松野の連続得点によって徐々に点差を広げられてしまう。拓殖大#34大内のバスケットカウントや#9白石の3Pシュートで3点差まで点差を縮めるも、専修大が内外バランスよく得点を重ね点差が7点差になり、41-48、専修大がリードのまま、前半終了。
第3クォーター、序盤拓殖大#18石橋が速攻から得点すると、#35大内や#1織田が活躍を見せ点差を1点差まで縮める。対する専修大は与えられたフリースローを確実に決め切ってリードを保つ。拓殖大はシュートがなかなか入らない時間が続く。専修大は#31松野が内外から得点を重ね、62-55、専修大がリードを保ち最終クォーターへ。
第4クォーター、互いに点が入らない時間が続くが、拓殖大#1織田がリバウンドから得点を重ねるもなかなか点差を縮めることができない。対する専修大#31松野がドライブやバスケットカウントなどで活躍し続けリードを保つ。拓殖大#88大石の3Pシュートや#83吉本のバスケットカウントで追い上げを見せたものの、一歩及ばず。最後まで攻撃の勢いを落とさずリードを保ち続けた専修大が81-77で勝利を収めた。