試合区分:No.15397
開催期日:2024年8月28日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
主審:茂泉 圭治
副審:稲田 翔人,海山 真弘

中央大学 71 21 -1P- 17
19 -2P- 21
17 -3P- 17
14 -4P- 18
-OT-
-OT-
73 東海大学

中央大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 久岡 賢太郎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4:08
3 高山 鈴琉 5 1 4 1 3 0 0 3 1 2 3 4 0 0 0 29:06
5 石口 直 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:35
8 喜多 陸登 3 1 1 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 8:36
11 オヌ 太郎 10 0 0 3 6 4 4 3 0 3 3 0 0 0 1 19:11
13 小川 翔矢 6 0 5 2 8 2 2 2 1 4 5 2 2 0 2 27:00
15 坂口 大和 16 0 1 6 13 4 6 3 2 3 5 2 1 0 6 24:04
16 栃木 俊亮 DNP
22 島﨑 輝 DNP
33 鴫原 樹生 DNP
34 赤平 奏人 DNP
37 カッター 勲生 8 0 0 4 6 0 1 2 4 0 4 0 0 0 0 20:49
42 山崎 紀人 14 2 3 4 7 0 1 2 2 6 8 3 1 0 1 31:17
55 板倉 伶弥 4 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8:43
77 宮内 柊人 2 0 1 0 5 2 2 3 0 0 0 1 2 0 4 20:31
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 00:00
合計 71 5 17 21 50 14 18 23 10 23 33 13 6 17 300:00

東海大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 轟 琉維 19 2 5 6 7 1 1 1 3 0 3 2 2 0 1 31:23
3 ハーパー ジャン ローレンス ジュニア 13 1 7 4 6 2 4 2 3 3 6 1 1 1 0 30:31
4 中川 知定真 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 8:57
7 前野 幹太 13 0 1 4 5 5 9 3 1 3 4 2 0 0 3 26:01
9 江川 晴 DNP
14 鈴木 暉將 DNP
16 赤間 賢人 5 0 2 2 4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 13:54
17 横山 蒼太 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:00
18 西田 陽成 3 0 5 1 4 1 2 1 1 3 4 0 1 0 2 25:17
22 大久保 颯大 DNP
24 尾﨑 匠朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:24
25 ムスタファ ンバアイ 9 0 0 4 9 1 4 3 5 9 14 0 1 4 2 28:03
26 小林 巧 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 8:04
60 佐藤 友 9 1 2 3 4 0 0 2 0 3 3 0 1 0 1 13:59
77 直井 隼也 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7:27
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 2 00:00
合計 73 4 26 25 42 11 21 17 16 28 44 6 6 5 16 300:00

GAME REPORT