試合結果
開催期日:2024年8月28日
開始時間:15:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:小澤 朋克,佐藤 賢
明治大学 | 66 |
13 -1P- 18 19 -2P- 19 13 -3P- 17 21 -4P- 22 -OT- -OT- |
76 | 白鴎大学 |
明治大学
HC:田中智也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 小河原 幹太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:44 |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37:28 |
12 | 針間 大知 | ● | 21 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27:02 |
13 | 平松 克樹 | ● | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34:36 |
14 | 井上 涼雅 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 鬼澤 伸太朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:09 | |
20 | 千葉 天斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | |
22 | 葉山 隆誠 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 22:48 | |
23 | 森田 稀羅 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:36 | |
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | |
50 | 山岸 優介 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 |
91 | 塚田 大聖 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:35 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 8 | 30 | 18 | 40 | 6 | 12 | 15 | 12 | 27 | 39 | 5 | 7 | 2 | 12 | 300:00 |
白鴎大学
HC:網野友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 境 アリーム | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22:55 | |
8 | 陳岡 流羽 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:31 | |
10 | 堀内 星河 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小川 瑛次郎 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 八重樫 ショーン龍 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:10 |
22 | 内藤 晴樹 | 14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:00 | |
25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:05 |
34 | 小畠 一真 | DNP | ||||||||||||||||
36 | ポーグ 健 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:26 |
37 | 南澤 空 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21:50 | |
39 | 奥山 誠海 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:19 |
45 | ロイ 優太郎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | |
51 | 良知 宏大 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 佐藤 涼成 | ● | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:10 |
93 | 齋藤 蓮人 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:08 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 11 | 32 | 19 | 36 | 5 | 12 | 14 | 11 | 30 | 41 | 14 | 9 | 2 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第3節、明治大学対白鷗大学の一戦。前半、白鷗大はスペーシングを利用したチームオフェンスを組み立てることで確実に点を取り、流れを掴む。対する明治大は#12針間や#13平松が得点を重ね、なんとか喰らいついていく。両者激しいディフェンスで拮抗した状態が続くも、白鷗大がリードを死守し32-37で前半終了。後半、白鷗大#7境がゴール下で奮闘、#22内藤がミドルシュートを確実に決め明治大を寄せつけない。明治大は#12針間を中心に得点を重ね追い上げを見せるも、白鷗大の攻撃力の高いチームオフェンスを終始止めることができず、66-76で白鷗大が勝利した。
第1クォーター、明治大#13平松の3Pシュートで幕を開けると、白鷗大は#36ポーグの連続得点や#88佐藤がオープンスリーを確実に決め切るなど両チーム良いスタートを切る。その後明治大も#12針間、#23森田、#7伊藤、#35越田が各々自分の役割を果たすも白鷗大の連続スリーを許すなど攻撃を止めることができず、13-18で第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤白鷗大#22内藤のスティールからの得点や#7境のゴール下での奮闘により勢いに乗った白鷗大は、その後も立て続けに点を重ね、明治大はたまらずタイムアウト。流れを変えたい明治大は#13平松のミドルシュートや#12針間の3Pシュートでなんとか喰らいつく。両者激しいディフェンスを見せ、終盤明治大#91塚田や#12針間が3Pシュートを決めるも白鷗大がリードを保ち32-37で前半終了。
第3クォーター、明治大#35越田のバスケットカウントにより勢いに乗りたいところだが、白鷗大#16八重樫が連続3Pシュートを決め明治大を二桁差に突き放す。すぐさま明治大#22葉山の3Pシュートで一桁差に戻すも白鷗大#37南澤のロングスリーで再び突き放しにかかる。白鷗大はオフェンスリバウンドを立て続けにとり攻撃の機会を増やすもその後、一進一退の攻防が続き45-54で最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤から明治大#22葉山の3Pシュートが光る。追いつきたい明治大は激しいディフェンスを見せるも白鷗大#22内藤がロングスリーを決め切るなどその後も立て続けに点を取り明治大の猛攻を許さない。終盤明治大#12針間が連続で得点を重ねるも白鷗大#37南澤のアシストから#8陳岡のコーナースリーを決め切るなど終始白鷗大リードを守り切り66-76で試合終了。