試合区分:No.15401
開催期日:2024年8月31日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
主審:廣瀬 俊昭
副審:箱石 拓也,山田 晃大

専修大学 61 14 -1P- 21
12 -2P- 20
22 -3P- 18
13 -4P- 22
-OT-
-OT-
81 日本大学

専修大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 高橋 裕心 4 0 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9:40
3 當山 修梧 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 7:20
5 後藤 晴 DNP
6 上村 大佐 6 2 6 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 12:45
7 河合 海輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:43
8 介川 アンソニー翔 12 0 4 4 14 4 6 1 0 5 5 1 0 0 2 32:38
12 市場 脩斗 16 2 3 4 7 2 2 1 1 6 7 1 1 0 3 32:51
15 佐藤 寛太 DNP
16 浅野 ケニー 11 1 2 4 7 0 0 3 2 2 4 0 0 0 3 31:53
18 清水 愛葉 5 0 2 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 12:14
23 介川 アンドレ―龍 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4:21
30 齋 達也 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 5 3 0 0 1 23:00
31 松野 遥弥 3 1 4 0 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 3 17:49
44 アピア パトリック眞 4 0 1 1 2 2 2 1 0 2 2 0 0 0 1 12:46
91 土屋 来嵐 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 00:00
合計 61 6 25 17 38 9 11 12 10 23 33 6 1 13 300:00

日本大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 米須 玲音 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 2 24:40
4 井上 水都 5 0 1 2 5 1 2 1 1 0 1 1 2 0 2 23:25
5 松村 竜吾 5 1 2 1 2 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 18:26
7 新井 楽人 12 0 2 5 6 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 18:53
10 新沼 康生 8 2 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11:42
11 奥浜 貫太 8 0 1 3 5 2 2 0 1 3 4 0 0 1 1 22:59
12 コンゴロー デイビット 19 0 1 8 11 3 4 3 2 8 10 1 0 1 1 24:28
17 世戸 陸翔 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:19
20 山田 哲汰 14 2 2 4 6 0 0 1 0 3 3 4 1 0 0 18:34
21 西村 渉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:15
23 ボロンボ ムヘカグラシアブラ 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 0 0 1 0 14:17
30 丸山 賢人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:41
33 鈴木 楓大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:15
77 岡田 遥希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:15
99 下地 秀一郎 8 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10:51
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 00:00
合計 81 5 14 29 46 8 11 13 4 27 31 8 8 3 9 300:00

GAME REPORT