試合結果
開催期日:2024年8月31日
開始時間:13:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:阿久沢 尚夫,鈴木 陸斗
明治大学 | 73 |
02 -1P- 26 17 -2P- 17 20 -3P- 18 34 -4P- 17 -OT- -OT- |
78 | 神奈川大学 |
明治大学
HC:田中 智也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 小河原 幹太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:21 | |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30:10 |
12 | 針間 大知 | ● | 14 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27:12 |
13 | 平松 克樹 | ● | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 30:01 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
20 | 千葉 天斗 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 葉山 隆誠 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | |
23 | 森田 稀羅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | |
24 | 大山 未南斗 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13:27 | |
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:13 |
91 | 塚田 大聖 | ● | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 35:24 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 11 | 31 | 13 | 26 | 14 | 26 | 22 | 10 | 25 | 35 | 15 | 4 | 2 | 20 | 300:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 17 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25:56 | |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:38 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:51 |
7 | 木村 祐誠 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒岩 優揮 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | |
18 | 田中 翔和 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:22 |
24 | 中島 三千哉 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28:17 |
33 | 斎藤 佑真 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:45 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 15 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26:02 |
35 | 永沼 創汰朗 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:06 |
41 | 齋藤 秀明 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21:26 | |
91 | 玉井 心 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 4 | 23 | 24 | 41 | 18 | 31 | 18 | 13 | 27 | 40 | 17 | 9 | 1 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回オータムリーグ第4節、明治大学対神奈川大学の一戦。前半、神奈川大が持ち前のハードワークで明治大にリズムをつかませず、大きく点差を離す展開となる。序盤から#5保坂、#3山本のガード陣を中心にオフェンスを組み立てると、インサイト陣も奮起し70%近い確率で2Pシュートを沈め、得点を重ねていく。対する明治大は序盤こそ流れに乗れなかったものの、第2クォーターに#12針間、#22葉山の3Pシュートを皮切りにオフェンスのリズムを取り戻し、徐々に追い上げていく。しかし19-43と神奈川大がリードを保ったまま前半終了。後半、第4クォーターに明治大が怒涛の追い上げを見せる。ゾーンディフェンスを敷き神奈川大のオフェンスを停滞させると、#13平松の3Pシュートなどを中心に開始時点で22点あった点差を一時4点まで縮める。しかしクォーター終盤にファウルゲームになると、#3山本の要所での得点やフリースローなどで神奈川大が逃げ切り、73-78で勝利、リーグ戦戦績を2勝2敗とした。
第1クォーター、神奈川大が#5保坂の速攻を中心に得点を重ね、試合開始から6分間で0-17のランを見せ明治大を引き放していく。明治大は神奈川大のディフェンスに苦しみシュートを決め切ることができない時間が続くと、終始神奈川大がペースを掴み、2-26と大きくリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤から神奈川大が#3山本を起点に攻撃を組み立て、点差を広げにかかる。対する明治大は#12針間がチーム1本目の3Pシュートを沈めると、その後は#13平松らの速攻を中心に得点を重ねていく。しかし神奈川大もペイントエリアで得点し、19-43とリードを保って第2クォーター終了。
第3クォーター、明治大は3Pシュートを立て続けに沈め、徐々に追い上げを見せる。神奈川大は序盤#34長谷川がインサイドで躍動し、ゴール下で得点を重ねていく。明治大はキックアウトから3Pシュートでファウルをもらい、フリースローで得点するものの、クォーターの終わり際に神奈川大#3山本が3Pシュートを沈めるなど追い上げを許さず、39-61で第3クォーター終了。
第4クォーター、開始から明治大が3Pシュートを連続で沈め、怒涛の追い上げを見せる。ゾーンディフェンスで神奈川大のオフェンスを封じ込めると、#91塚田の3Pシュートなどで点差を1桁まで縮める。終盤に#13平松が2本の3Pシュートを沈めるなど一時4点差まで詰めるも、要所で#3山本らがシュートを沈めた神奈川大が逃げ切り、73-78で勝利を収めた。