試合区分:No.15404
開催期日:2024年8月31日
開始時間:15:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
主審:石崎 公一
副審:大川 尚,沖田 裕毅

筑波大学 51 18 -1P- 14
13 -2P- 11
08 -3P- 25
12 -4P- 23
-OT-
-OT-
73 白鴎大学

筑波大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 福田 健人 5 0 2 2 5 1 2 1 2 4 6 3 0 0 1 24:19
3 黄 雄志 DNP
4 大和 隆将 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 3:06
5 岡川 久輝 10 0 0 5 13 0 0 3 2 4 6 0 0 1 2 26:17
11 北條 勇吹 3 1 2 0 2 0 0 1 2 1 3 0 1 0 1 16:53
13 岩下 准平 4 0 4 2 6 0 0 2 3 2 5 1 1 0 1 22:42
14 坂本 康成 2 0 2 1 6 0 0 1 2 7 9 0 2 0 4 23:06
18 天内 悠斗 0 0 0 0 5 0 0 2 3 0 3 1 0 0 1 15:24
19 間山 柊 12 1 2 4 9 1 2 1 1 5 6 0 0 0 0 19:30
25 金子 天郎 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 10:21
28 浅井 英矢 11 1 3 4 5 0 0 2 3 2 5 0 0 1 1 20:46
33 橋本 滉生 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:06
41 大澤 祥貴 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 11:24
70 久保 太一 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:06
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 00:00
合計 51 3 20 20 54 2 4 17 20 28 48 7 6 2 12 300:00

白鴎大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
7 境 アリーム 6 0 1 2 3 2 2 0 1 5 6 1 0 0 1 16:10
8 陳岡 流羽 9 0 2 4 6 1 1 0 1 5 6 2 1 2 1 21:11
10 堀内 星河 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:06
14 西村 哉信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3:06
15 小川 瑛次郎 6 2 4 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 11:51
16 八重樫 ショーン龍 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6:36
20 根本 大 3 1 3 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 16:30
22 内藤 晴樹 10 3 3 0 1 1 2 2 0 3 3 2 0 0 1 12:37
25 モンガ バンザ ジョエル 6 0 0 3 8 0 2 2 3 3 6 2 0 4 2 20:44
36 ポーグ 健 9 1 3 3 6 0 0 0 2 1 3 1 0 0 1 21:43
37 南澤 空 5 1 3 0 0 2 3 2 0 1 1 1 0 0 1 13:01
39 奥山 誠海 1 0 2 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 12:57
51 良知 宏大 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3:06
88 佐藤 涼成 9 2 4 0 2 3 4 0 2 4 6 3 0 0 2 21:52
93 齋藤 蓮人 7 1 2 2 2 0 0 2 0 3 3 3 0 0 1 15:30
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 00:00
合計 73 11 30 14 34 12 18 12 12 32 44 19 2 6 12 300:00

GAME REPORT