試合結果
開催期日:2024年8月31日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:根本 優,山村 洋史,
日本体育大学 | 72 |
13 -1P- 20 30 -2P- 27 14 -3P- 11 15 -4P- 18 -OT- -OT- |
76 | 東海大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:35 | |
3 | 土家 拓大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:29 |
6 | 吉田 叶貴 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西部 秀馬 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:49 |
9 | 大森 尊之 | 21 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:23 | |
10 | 早田 流星 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:35 | |
11 | 山口 瑛司 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 熙 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:36 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 15 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24:25 |
35 | 大江 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 石川 響太郎 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:20 |
45 | 朝田 健心 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 小田 健太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 8 | 25 | 22 | 44 | 4 | 8 | 18 | 12 | 26 | 38 | 10 | 2 | 2 | 7 | 300:00 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 30 | 7 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30:22 |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24:26 |
4 | 中川 知定真 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:03 | |
7 | 前野 幹太 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26:29 |
10 | ルーニー 慧 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:34 | |
16 | 赤間 賢人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:32 | |
17 | 横山 蒼太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:35 | |
18 | 西田 陽成 | ● | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:28 |
22 | 大久保 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 尾﨑 匠朗 | DNP | ||||||||||||||||
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:16 |
26 | 小林 巧 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 | |
38 | 御林 広樹 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 佐藤 友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | |
77 | 直井 隼也 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 11 | 25 | 17 | 41 | 9 | 15 | 12 | 14 | 24 | 38 | 10 | 4 | 3 | 4 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第4節、日本体育大学対東海大学の一戦。前半、両者果敢にリングにアタックするも、精度の高さで東海大がリードを握る。日本体育大#10早田がペイントアタックで得点の停滞を打開すると順調に得点していく。東海大は#18西田のシュートが高確率であたり、オフェンスリバウンドセカンドチャンスで得点していく。シュートの精度の高さでアドバンテージを握った東海大リードの47-43で前半を折り返す。後半、両者譲らぬ攻防を繰り広げる。日本体育大は#9大森の3Pシュートで同点に追いつくと、猛攻迫る。東海大は#2轟の外角からのシュートが確立良く決まり、3点ずつ返していく。日本体育大は4点差まで詰め寄るも一歩及ばず、76-72、東海大が勝利し、リーグ戦戦績を4勝0敗とした。
第1クォーター、先制点を東海大#7前野が沈めると、日本体育大#23ジャンピエールがインサイドで決め返す。東海大は内外から精度の高いシュートを沈め、リードを奪う。日本体育大はタイムアウト明け、交代した#10早田が鋭く切り込み得点の停滞を打開すると、#4小澤の3Pシュートで点差を縮める。東海大がリードを保ったまま20-13、第1クォーター終了。
第2クォーター、日本体育大は#10早田のペイントアタックで奇襲に成功すると、#41石川の外角からのシュートで東海大に詰め寄る。東海大は#2轟のアシスト、#18西田が内外から得点を沈め、尻尾を掴ませない。日本体育大#9大森はこのクォーター3本目の3Pシュートを決め、食らいつく。東海大は#25ムスタファがペイントエリアで奮闘、タイムアウト明け#2轟がディープスリーを沈め、47-43で東海大リードのまま第2クォーター終了。
第3クォーター、開始から日本体育大#23ジャンピエールがペイントエリアで躍動し、点差を縮め、#9大森の3Pシュートで同点に追いつく。東海大も#10ルーニーが果敢にゴールにアタックし、得点していく。東海大は逆転を許さずリードを保ち58-57で第3クォーター終了。
第4クォーター、東海大は#2轟がこのクォーター3本目の3Pシュートを沈めると勢いそのままに次々とタフショットを沈め、日本体育大を突き放し点差が2桁になる。追いかける日本体育大は#21月岡、#9大森がタフショットを決め返す。日本体育大は気迫あるディフェンスで追い上げを見せるも、オフェンスを有利に展開した76-72で東海大が勝利した。