試合結果
開催期日:2024年9月1日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:大庭 英裕,岩下 武史
中央大学 | 70 |
23 -1P- 16 17 -2P- 27 10 -3P- 17 20 -4P- 24 -OT- -OT- |
84 | 大東文化大学 |
中央大学
HC:荻野 大佑No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | 32 | 6 | 10 | 2 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22:28 | |
3 | 高山 鈴琉 | ● | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30:07 |
5 | 石口 直 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 喜多 陸登 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:14 |
11 | オヌ 太郎 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | |
13 | 小川 翔矢 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22:53 |
15 | 坂口 大和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13:31 | |
16 | 栃木 俊亮 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 島﨑 輝 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:39 | |
33 | 鴫原 樹生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 赤平 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
37 | カッター 勲生 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:00 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 26:05 |
55 | 板倉 伶弥 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 宮内 柊人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:53 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 13 | 34 | 8 | 18 | 15 | 19 | 22 | 6 | 17 | 23 | 17 | 9 | 2 | 21 | 300:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 廣岡 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:59 | |
6 | 内山 叶人 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 田中 流嘉洲 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:35 | |
10 | 菅原 佳依 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:59 |
13 | 米本 信也 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21:16 | |
14 | 成松 輝彩 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 秋山 朋輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:47 | |
21 | 富山 仁貴 | ● | 20 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22:48 |
23 | ジブリン ハッサン スレイマン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:45 | |
25 | 山内 ジャヘル 琉人 | ● | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18:46 |
34 | 中島 タイリース リ ショーン | DNP | ||||||||||||||||
39 | アブドゥレイ トラオレ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:12 | |
47 | 品田 真吾 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 30:38 |
70 | 髙橋 諒 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:35 | |
99 | バラダランタホリ 玲依 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:40 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 10 | 24 | 21 | 33 | 12 | 19 | 17 | 11 | 25 | 36 | 19 | 12 | 1 | 20 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第5節、大東文化大学対中央大学の一戦。前半、開始から中央大は#8喜多の3Pシュートで勢いそのままにリードを奪う。大東文化大は全員がバランスよく得点し、オフェンスのリズムを掴む。#47品田の3Pシュートで逆転し43-40で後半へ。後半大東文化大は#13米本が大東文化大のオフェンスを牽引し、中央大を突き放す。追いかける中央大は精度の高い3Pシュートで食らいつく。最終クォーター、中央大は#1 久岡がオフェンスで躍動し猛追するも、組み立てられたオフェンスを展開した大東文化大が70-84で勝利。4勝目をあげ、リーグ戦戦績を4勝1敗とした。
第1クォーター、大東文化大は#21富山、#10菅原を攻撃の起点とし得点していく。対する中央大は#8喜多が連続で3Pシュートを沈め、流れを渡さず、両者譲らぬ攻防を繰り広げる。終盤中央大#22島﨑が3Pシュートを沈め、16-23中央大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、大東文化大は#70高橋、#21富山のシュートで反撃開始。中央大は#1久岡を中心に内外から得点し、点差を2桁にする。追いかける大東文化大は終盤#47品田の3Pシュートで逆転に成功し、3点リードの43-40で第2クォーター終了。
第3クォーター、中央大は#13小川、#3高山の3Pシュートで喰らいつく。大東文化大は#13米本が果敢なペイントアタックで得点を牽引し、中央大を突き放しにかかる。大東文化大はリードを広げ50-60で第3クォーターを終える。
第4クォーター、序盤から、中央大は#1久岡を攻撃の起点とし、猛追する。対する大東文化大は#25山内の3Pシュートで流れを引き寄せ、#9田中のインサイドで得点する。中央大は激しいディフェンスから得点に繋げるが、大東文化大が終始リードを保ち、70-84で勝利を収めた。