試合結果
開催期日:2024年9月1日
開始時間:13:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:土田 康隆,小松 幹太
筑波大学 | 80 |
25 -1P- 18 15 -2P- 15 18 -3P- 14 22 -4P- 22 -OT- -OT- |
69 | 山梨学院大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | ● | 25 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:32 |
3 | 黄 雄志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 34:24 |
11 | 北條 勇吹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:54 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 23 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 30:06 |
14 | 坂本 康成 | ● | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:30 |
18 | 天内 悠斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:19 | |
19 | 間山 柊 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:26 | |
25 | 金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:10 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:29 | |
70 | 久保 太一 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 8 | 17 | 19 | 36 | 18 | 30 | 15 | 11 | 30 | 41 | 11 | 4 | 14 | 300:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28:28 |
3 | 馬場 輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | |
5 | 中村 千颯 | ● | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 36:49 |
7 | 渡邉 直洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:28 | |
11 | 森田 翔伍 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 浅水 鳳眞 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:23 | |
16 | 木山 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 伊東 将太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:33 | |
27 | 清水 雄太 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 佐竹 莞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
53 | 森崎 晃心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
58 | ダニエルスジャー 淳揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:17 | |
60 | 佐竹 和希 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:45 |
70 | カマレムレマ フランシス | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:37 |
90 | 野溝 利一 | ● | 43 | 7 | 19 | 7 | 15 | 8 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 34:50 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 8 | 33 | 16 | 35 | 13 | 17 | 22 | 12 | 18 | 30 | 2 | 6 | 1 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第5節、筑波大学対山梨学院大学の一戦。序盤、筑波大は、サイズを活かしたオフェンスと、激しいディフェンスを武器に、リードを広げる展開に。対する山梨学院大は、ゲームハイの43得点をあげた#90野溝の勢いが止まらず、一時は逆転に成功する。その後、筑波大は#1福田、#13岩下が要所で得点を沈め、主導権を奪い返すと、リードを広げ逃げ切りに成功。76-64、筑波大がリーグ戦初勝利をおさめ、戦績を1勝4敗とした。
第1クォーター、序盤、筑波大は#1福田が3Pシュートを立て続けに沈め好スタートをきる。対する、山梨学院大は#90野溝を中心に得点を重ね、一進一退の攻防を繰り広げる。中盤以降、筑波大は、激しいディフェンスから流れを掴むも、山梨学院大#90野溝が3Pシュートを立て続けに沈め流れを奪い返す。25-18、筑波大が7点のリードを奪い第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、山梨学院大は#90野溝の勢いが止まらず、1点差まで猛追、たまらず筑波大はタイムアウト。一時、山梨学院大がリードを奪うも、筑波大は#13岩下がオフェンスを牽引し、リードを広げる。前半、山梨学院大は、#90野溝は25得点をあげる奮闘を見せ、苦しい展開でも食らいつく。40-33、筑波大が7点のリードで前半終了。
第3クォーター、筑波大は、#14坂本を中心にサイズを活かし、オフェンスリバウンドを奪い、ゴール下での得点を重ね、着実に点差を広げる。対する、山梨学院大は、筑波大の激しいディフェンスに苦しみ、得点が停滞するも、#60佐竹が要所で繋ぎ望みをつなげる。58-47、筑波大が11点にリードを広げ第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々、山梨学院大#90野溝が3Pシュートを沈め追い上げムードに。山梨学院大は、勢いそのままに一気に1点差まで追い上げる。筑波大は、ミスが続き重い展開になるも、#1福田、#13岩下が要所で得点を沈め、主導権を奪い返すと、リードを広げ2桁点差に。76-64、筑波大が逃げ切り勝利をおさめた。