試合結果
開催期日:2024年9月1日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:平山 智章,山田 将樹
東海大学 | 61 |
08 -1P- 18 17 -2P- 24 18 -3P- 29 18 -4P- 15 -OT- -OT- |
86 | 日本大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:33 |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27:18 |
4 | 中川 知定真 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:37 | |
7 | 前野 幹太 | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:05 |
10 | ルーニー 慧 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:45 | |
16 | 赤間 賢人 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:26 | |
17 | 横山 蒼太 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 西田 陽成 | ● | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:03 |
22 | 大久保 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 尾﨑 匠朗 | DNP | ||||||||||||||||
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28:23 |
26 | 小林 巧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7:04 | |
38 | 御林 広樹 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 佐藤 友 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:55 | |
77 | 直井 隼也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:51 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 7 | 23 | 17 | 40 | 6 | 13 | 15 | 12 | 22 | 34 | 9 | 4 | 5 | 14 | 300:00 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:59 |
4 | 井上 水都 | ● | 10 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:48 |
5 | 松村 竜吾 | ● | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:29 |
7 | 新井 楽人 | 22 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:49 | |
10 | 新沼 康生 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:28 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26:09 |
17 | 世戸 陸翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
20 | 山田 哲汰 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13:06 | |
21 | 西村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | |
30 | 丸山 賢人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:29 | |
33 | 鈴木 楓大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
51 | 一戸 啓吾 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 宮城 真斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
89 | 永徳 翔 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:04 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 9 | 19 | 23 | 41 | 13 | 18 | 15 | 3 | 27 | 30 | 17 | 5 | 3 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第5節、東海大学対日本大学の一戦。試合を通して日本大が流れを譲らなかったこの試合は、前半、序盤からペースを掴んだ日本大が勢いのまま得点を重ねる。東海大は相手のディフェンスに苦しむも#7前野がインサイドで得点を重ねる。日本大#7新井が前半で17得点の活躍を見せ、42-25で試合を折り返す。後半に入っても日本大はペースを崩さず、#11奥浜、#3米須、#99下地の連続3Pシュートで流れ掌握。日本大が流れのままに得点を重ねていき、リードを25点まで広げると、日本大が点差をキープしたまま試合終了。日本大が白星を4つにし、リーグ戦戦績を4勝1敗とした。
第1クォーター、日本大は、#3米須のパスを起点とした、早い展開から得点に繋げリードを奪う。対する東海大は#3ハーパーがゲームをコントロールするも、日本大のディフェンスに苦しむ。日本大はディフェンスからのファストブレイクで得点を重ねリードを10点まで広げ、18-8で第2クォーターへ。
第2クォーター、流れに乗る日本大は#7新井と#10新沼の連続得点で点差を15点に広げる。#18西田の得点で東海大が点差を縮める。日本大は#7新井が3Pシュート、バスケットカウントと非凡な得点力を見せ、点差を元に戻す。クォーター終盤にかけ点の取り合いとなるも、#12コンゴローの得点とともに第2クォーター終了。42-25で日本大がリードを広げ後半へ折り返す。
第3クォーター、前半に引き続き、日本大のペースが続く。#7前野、#2轟の得点で粘りを見せる東海大だが点差は変わらず。#11奥浜、#3米須、#99下地の3連続3Pシュートで日本大が完全に流れを掴むと、#20山田がドライブからの得点で畳み掛ける。得点が伸びない時間帯が続く東海大だが、#4中川の連続得点で喰らいつく。#7新井のブザービーターで日本大が点差を広げ、71-43で最終クォーターへ。
第4クォーター、東海大#7前野、#25ムスタファがインサイドで得点を重ねる。日本大はフリースローで点差を維持しながら試合を進める。終盤に差し掛かっても日本大は一切手を緩めることなく得点を重ねていく。最後まで得点を狙った東海大だが、奇しくもタイムオーバー。試合序盤から流れを掴んだ日本大が86-61で勝利。日本大が4つ目の白星を挙げた。