試合結果
開催期日:2024年9月1日
開始時間:15:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:松本 祐大,長沢 弘基
白鴎大学 | 78 |
21 -1P- 21 18 -2P- 15 21 -3P- 13 18 -4P- 22 -OT- -OT- |
71 | 神奈川大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 境 アリーム | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:08 | |
8 | 陳岡 流羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:28 | |
10 | 堀内 星河 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 西村 哉信 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小川 瑛次郎 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 八重樫 ショーン龍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |
20 | 根本 大 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:39 |
22 | 内藤 晴樹 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | |
25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 19 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:51 |
36 | ポーグ 健 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:35 |
37 | 南澤 空 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:23 | |
39 | 奥山 誠海 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:15 |
51 | 良知 宏大 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 佐藤 涼成 | ● | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 25:37 |
93 | 齋藤 蓮人 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:57 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 6 | 25 | 27 | 45 | 6 | 18 | 17 | 13 | 27 | 40 | 16 | 3 | 4 | 9 | 300:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 17 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26:33 | |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:35 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 14 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 30:56 |
7 | 木村 祐誠 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 田中 翔和 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:24 |
24 | 中島 三千哉 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 29:42 |
33 | 斎藤 佑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 18 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27:16 |
35 | 永沼 創汰朗 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:08 |
41 | 齋藤 秀明 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:35 | |
91 | 玉井 心 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 5 | 20 | 24 | 51 | 8 | 15 | 13 | 15 | 25 | 40 | 13 | 2 | 1 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第5節、白鷗大学対神奈川大学の一戦。試合序盤、神奈川大は合わせや鋭いドライブ、3Pシュートなど内外からバランスよく得点を沈める。対する白鷗大も1対1やアウトレットパスからの外角のシュートなどでテンポよく得点を重ね、両者一歩も譲らない展開に。試合中盤、白鷗大はディフェンスの圧力を高めると、相手のシュートミスから速攻を決め、流れを引き寄せる。36-39、白鷗大がわずかにリードし前半終了。前半終了。後半、開始直後から白鷗大はトランジションを早め、神奈川大のディフェンスを崩し連続得点に成功し、点差を一気に2桁に広げる。試合終盤、神奈川大は果敢にドライブインを仕掛け、相手のディフェンスをかいくぐって得点を沈め、一気に点差を詰める。しかし、この局面でも白鷗大は落ち着いて点数を重ね、相手の猛追を振り切り、試合終了。71-78、白鷗大が見事勝利を収め、リーグ戦績を5勝とした。
第1クォーター、開始から神奈川大は3Pシュートやリング下の得点で立て続けに点数を重ねる。対する白鷗大もペリメーターの1対1やリング下の合わせからの得点を中心に得点を重ねていく。終始両者ともにテンポよく得点を沈め、流れを譲らず、21-21、同点で第1クォーター終了。
第2クォーター、開始から白鷗大は激しいディフェンスで相手のミスを誘い、速攻を連続で決める。中盤、やや追いかける展開となった神奈川大は#34長谷川を中心に得点を重ね、白鷗大に1桁点差で食らいつく。白鷗大は果敢にリング下で得点を狙い突き放しにかかるが、神奈川大の堅いディフェンスに阻まれて思うように得点が決まらず、36-39、白鷗大リードで試合を折り返す。
第3クォーター、白鷗大は開始早々からディフェンスからオフェンスの切り替えを早め、相手のディフェンスを崩すことに成功し連続得点し、クォーター開始4分で一気に2桁点差に突き放す。追いかける展開となった神奈川大は#5保坂をオフェンスの起点に何とか得点を積むも、なかなか追いつけない。49-60、白鷗大が大きくリードを得て最終クォーターへ。
第4クォーター、逆転を狙う神奈川大は果敢にドライブインから連続で点数を重ねて反撃を開始し一気に点差を詰めはじめる。この局面でも白鷗大は、冷静にオフェンスを組み立てて得点を決め返し、両者一進一退の攻防を見せる。試合終了間際、#34長谷川が貴重なフリースローを得て見事に沈め、一時5点差まで詰め寄るも、逆転はならず、遂にタイムアップ。71-78、白鷗大が勝利をつかみ取った。