試合区分:No.15414
開催期日:2024年9月4日
開始時間:13:00:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
主審:茂泉 圭治
副審:土田 康隆,三浦 海音

中央大学 51 21 -1P- 24
06 -2P- 20
13 -3P- 23
11 -4P- 20
-OT-
-OT-
87 日本大学

中央大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 久岡 賢太郎 4 1 5 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 12:53
3 高山 鈴琉 11 1 5 4 5 0 0 1 1 2 3 4 2 0 2 23:44
5 石口 直 2 0 5 1 3 0 0 0 1 2 3 0 2 0 1 11:52
8 喜多 陸登 3 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 15:14
11 オヌ 太郎 8 0 1 4 6 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 15:36
13 小川 翔矢 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:16
15 坂口 大和 6 0 1 3 6 0 0 1 0 3 3 2 0 0 1 23:42
16 栃木 俊亮 DNP
22 島﨑 輝 3 1 7 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 16:48
33 鴫原 樹生 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2:54
34 赤平 奏人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6:36
37 カッター 勲生 4 0 0 2 3 0 0 2 1 4 5 0 0 0 1 24:24
42 山崎 紀人 3 1 5 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 16:36
55 板倉 伶弥 DNP
77 宮内 柊人 3 0 0 1 8 1 2 2 1 3 4 2 0 0 2 26:25
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 00:00
合計 51 5 33 17 36 2 4 9 7 24 31 11 7 11 300:00

日本大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 米須 玲音 8 2 4 1 1 0 0 0 1 2 3 8 4 0 1 17:07
4 井上 水都 8 2 3 1 4 0 0 6 2 2 4 1 0 0 0 22:21
5 松村 竜吾 12 1 3 4 7 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2 12:21
7 新井 楽人 2 0 1 1 2 0 0 1 0 6 6 3 0 1 1 19:46
10 新沼 康生 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10:27
11 奥浜 貫太 9 1 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:35
12 コンゴロー デイビット 7 0 0 2 7 3 6 0 5 9 14 1 0 1 3 19:01
17 世戸 陸翔 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4:35
20 山田 哲汰 10 2 2 2 2 0 0 1 0 5 5 2 1 0 1 17:02
21 西村 渉 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 7:27
23 ボロンボ ムヘカグラシアブラ 4 0 0 2 4 0 0 1 2 5 7 0 0 0 0 17:10
30 丸山 賢人 9 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7:53
33 鈴木 楓大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:49
81 宮城 真斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:33
99 下地 秀一郎 16 4 7 2 3 0 0 1 1 4 5 6 1 0 1 22:53
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 00:00
合計 87 15 30 19 43 4 7 11 15 36 51 22 6 2 11 300:00

GAME REPORT