試合結果
開催期日:2024年9月4日
開始時間:13:30:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
副審:草野 伸明,箱崎 敬知
筑波大学 | 54 |
14 -1P- 19 12 -2P- 14 12 -3P- 15 16 -4P- 24 -OT- -OT- |
72 | 神奈川大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | ● | 12 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:00 |
3 | 黄 雄志 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:42 | |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30:22 |
11 | 北條 勇吹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:33 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31:27 |
14 | 坂本 康成 | ● | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27:34 |
18 | 天内 悠斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |
19 | 間山 柊 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:11 | |
25 | 金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:32 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
70 | 久保 太一 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 5 | 25 | 16 | 53 | 7 | 13 | 14 | 15 | 32 | 47 | 9 | 4 | 3 | 6 | 300:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
3 | 山本 愛哉 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:16 | |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29:46 |
9 | 徳江 聖太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | |
15 | 稲葉 一義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | |
17 | 黒岩 優揮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | |
18 | 田中 翔和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:47 | |
21 | 阿部 千寛 | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27:47 |
24 | 中島 三千哉 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 24:35 |
33 | 斎藤 佑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 19 | 0 | 1 | 8 | 15 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33:08 |
35 | 永沼 創汰朗 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:22 |
41 | 齋藤 秀明 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:22 | |
91 | 玉井 心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:47 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 3 | 18 | 27 | 49 | 9 | 17 | 15 | 9 | 45 | 54 | 11 | 3 | 1 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第6節、筑波大学対神奈川大学の一戦。前半、神奈川大は#5保坂が持ち前のドライブでチームを牽引してオフェンスのリズムを作り、試合を優位に進めていく。対する筑波大は思うようにオフェンスを展開できない中、バスケットカウントや懸命なディフェンスで、1桁点差で食らいつく。中盤、筑波大はリムアタックを増やしオフェンスを展開するも思うように得点を伸ばすことが出来ず、26-33、神奈川大リードで前半終了。後半、筑波大は開始からオフェンスのギアを上げ、連続で得点を重ねて反撃に出る。しかしこの局面でも神奈川大は落ち着いてオフェンスを組み立て、持ち前のスピードを生かした速攻でどんどん筑波大を突き放していく。筑波大はリング周りを中心に得点を狙うも、相手の強度の高いディフェンスを押しのけることが出来ず、点数が伸び悩む。そのまま神奈川大が攻撃の手を緩めることは無く、遂にタイムアップ。54-72、神奈川大が筑波大を下し、リーグ戦戦績を3勝3敗とした。
第1クォーター、開始は神奈川大の#5保坂のドライブを中心としたオフェンスが優位に機能し、序盤のリードを得る。対する筑波大はクォーター後半、トランジションを早めて相手から得点を奪うもなかなか思うように攻めきることができず、苦しいが続く。14-19、神奈川大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大は開始からディフェンスリバウンドを確実にものにし、オフェンスにつなげ、じわじわと詰め寄る。神奈川大は相手の反撃が始まった局面でも堅いディフェンスでリバウンドを獲得し速攻や合わせで落ち着いて得点を重ね、相手を再び突き放す。終盤、筑波大が果敢にリングにアタックするも惜しくも得点ならず、26-33、神奈川大がわずかにリードを広げ、試合を折り返す。
第3クォーター、後半開始直後から筑波大は3Pシュートや速攻のバスケットカウント、フリースローを沈め、追い風が吹き始める。神奈川大は筑波大の猛攻を受ける中、ペリメーターとポストの安定したホットラインで得点を重ね、再びじわじわと点差を広げていく。終盤に筑波大は果敢にシュートを放つもリングに嫌われ、38-48、神奈川大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、神奈川大は得意の速い展開で瞬く間に点差を2桁に広げ、相手をみるみるうちに突き放す。追いつきたい筑波大は何とか攻撃を仕掛けるが、相手の堅いディフェンスに阻まれ、得点が伸びない。クォーター終盤、神奈川大は控えメンバーも出場し、なおもオフェンスの手を緩めず、得点を重ね、相手を振り切ったところでタイムアップ。54-72、神奈川大が勝利を収めた。