試合結果
開催期日:2024年9月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:濱 雄介,柳原 弘彰
東海大学 | 63 |
14 -1P- 22 18 -2P- 14 19 -3P- 13 12 -4P- 08 -OT- -OT- |
57 | 大東文化大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 17 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:12 |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29:08 |
4 | 中川 知定真 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:19 | |
7 | 前野 幹太 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28:24 |
9 | 江川 晴 | DNP | ||||||||||||||||
10 | ルーニー 慧 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:48 | |
16 | 赤間 賢人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | |
17 | 横山 蒼太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:18 | |
18 | 西田 陽成 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:02 |
22 | 大久保 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:07 | |
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25:52 |
26 | 小林 巧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:22 | |
60 | 佐藤 友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
77 | 直井 隼也 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 9 | 33 | 17 | 39 | 2 | 6 | 18 | 16 | 27 | 43 | 10 | 6 | 2 | 11 | 300:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:49 | |
5 | 廣岡 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:36 | |
6 | 内山 叶人 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 田中 流嘉洲 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:31 | |
10 | 菅原 佳依 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:14 |
13 | 米本 信也 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:43 | |
16 | 中村 英司 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 秋山 朋輝 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25:59 |
23 | ジブリン ハッサン スレイマン | DNP | ||||||||||||||||
25 | 山内 ジャヘル 琉人 | ● | 14 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34:46 |
27 | 広瀬 孝一 | DNP | ||||||||||||||||
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25:52 |
47 | 品田 真吾 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:40 |
70 | 髙橋 諒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 5 | 26 | 17 | 36 | 8 | 16 | 9 | 14 | 28 | 42 | 7 | 4 | 4 | 16 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第7節、東海大学対大東文化大学の一戦。この試合は、序盤から両者屈強なディフェンスで得点を譲らない展開が続いた。前半、#13米本の3Pシュートで勢いづいた大東文化大がリードに成功。東海大は#2轟のディフェンスから流れを持ち込み、36-32で試合を折り返す。後半に入り、#2轟の連続得点で東海大が逆転すると、そのまま点差を広げる。苦しい時間帯が続いた大東文化大だが、#25山内のバスケットカウントで勢いを取り戻す。東海大がディフェンスの強度を落とすことなく得点を重ねていき、63-57で試合終了。接戦を制した東海大がリーグ戦績を6勝1敗とする。
第1クォーター、開始から両者一歩も譲らず、拮抗した状態が続く。大東文化大は#39トラオレがインサイドで奮闘を見せる。東海大は#3ハーパーと#4中川が外角のシュートを沈める。クォーター終盤、#13米本が3Pシュートで勢いづいた大東文化大がリードを奪う。22-14で第2クォーターへ。
第2クォーター、大東文化大は#3塚本がゲームをコントロール。対する東海大は第1クォーターに続き外角のシュートを積極的に狙う。#7前野のピックからの得点で東海大が徐々に点差を詰める。#2轟の連続スティールから得点を重ねた東海大が4点差まで詰め寄り、36-32で後半へ。
第3クォーター、開始早々、#3轟の連続得点で東海大が逆転に成功。更に#25ムスタファの得点で一気に8点差まで広げる。大東文化大は#9田中がディフェンスでハッスルを見せると#25山内の得点で勢いを取り戻す。後半に入っても拮抗した状態は続き、49-51で東海大がリードを保ったまま最終クォーターへ。
第4クォーター、ディフェンスの強度を一段と上げると、#13米本が要所で魅せ、大東文化大が再びリードを奪う。東海大はファールトラブルに悩むも、#7前野がスティールから得点し、東海大がリード。最後まで分からない展開となったが、東海大が逃げ切る形で試合終了。63-57で東海大が接戦を制した。