試合結果
開催期日:2024年9月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 明治大学和泉キャンパス
副審:佐田 幸一,金岩 貴之
白鴎大学 | 70 |
18 -1P- 13 21 -2P- 15 18 -3P- 15 13 -4P- 10 -OT- -OT- |
53 | 山梨学院大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 境 アリーム | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:23 | |
8 | 陳岡 流羽 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:47 | |
14 | 西村 哉信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
15 | 小川 瑛次郎 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | |
16 | 八重樫 ショーン龍 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:51 | |
17 | 森山 ロバート隼太 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | |
20 | 根本 大 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:27 |
22 | 内藤 晴樹 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:46 | |
25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:41 |
36 | ポーグ 健 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
37 | 南澤 空 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:33 | |
39 | 奥山 誠海 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:09 |
51 | 良知 宏大 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:48 | |
88 | 佐藤 涼成 | ● | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:12 |
93 | 齋藤 蓮人 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 6 | 32 | 23 | 40 | 6 | 11 | 8 | 11 | 43 | 54 | 11 | 4 | 2 | 10 | 300:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:24 |
3 | 馬場 輝 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | |
7 | 渡邉 直洋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:19 | |
9 | 齋藤 晴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | |
13 | 浅水 鳳眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:53 | |
16 | 木山 大輔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:03 | |
18 | 児玉 雅空 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:09 |
21 | 千原 碧真 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 伊東 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:27 | |
27 | 清水 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | |
31 | 佐々木 健登 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:11 | |
53 | 森崎 晃心 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 佐竹 和希 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:15 |
70 | カマレムレマ フランシス | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26:44 |
90 | 野溝 利一 | ● | 19 | 2 | 9 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:22 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 53 | 4 | 26 | 17 | 54 | 7 | 9 | 15 | 14 | 35 | 49 | 4 | 6 | 1 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第7節、白鷗大学対山梨学院大学の一戦。開始から両者テンポ良く得点していく。一歩先に出たのは白鷗大。#22内藤、#93齋藤を中心に得点していく。山梨学院大も#90野溝を中心に3Pシュートで応戦。#22内藤のシュートで流れを掌握した白鷗大がリードの39-28で前半を終える。後半、リバウンドでアドバンテージを持った白鷗大がアシストから良い形でのフィニッシュを演出すると、リードを大きく広げる。山梨学院大は、果敢にリングアタックするも得点につなげられず、引き離され、タイムアップ。内外から得点していった白鷗大が70-53で勝利しリーグ戦績を6勝1敗とする。
第1クォーター、白鷗大は#88佐藤がゲームをコントロールし、自身の得点、#93齋藤のシュートで得点していく。対する山梨学院大は#0藤崎、#90野溝が要所でシュートを沈め、流れを渡さない。白鷗大#8陳岡がブザービーターを沈め、5点リードの18-13で第1クォーター終了。
第2クォーター、追いかける山梨学院大は#90野溝がこのクォーター、10得点を挙げ食らいつく。白鷗大は#22内藤がシュートから流れを引き寄せ、山梨学院大を突き放しにかかる。安定したゲーム運びを見せた白鷗大がリードを広げ、39-28で前半終了。
第3クォーター、なんとか追いつきたい山梨学院大は#31佐々木、#90野溝を中心に得点を重ねる。対する白鷗大は、全員がオフェンスチャンスをものとし、得点していく。終盤、#51良知、#15小川の連続3Pシュートでさらにリードを広げ、57-43で最終クォーターへ。
第4クォーター、後が無い山梨学院大は#90野溝、#3馬場を中心にリングにアタックしていき、フリースローで得点する。白鷗大は#51良知の3Pシュートに続き、#7境が得点につなげ、終始白鷗大ペースで試合を運ぶ。山梨学院大は#16木山の3Pシュートで意地を見せるも、一歩及ばず、70-53で白鷗大が勝利した。