試合結果
開催期日:2024年9月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:中根 悟,小宮 颯太
神奈川大学 | 83 |
21 -1P- 19 23 -2P- 17 19 -3P- 11 20 -4P- 14 -OT- -OT- |
61 | 山梨学院大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:26 | |
3 | 山本 愛哉 | ● | 16 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25:06 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | |
5 | 保坂 晃毅 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 23:53 | |
7 | 木村 祐誠 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 26:03 | |
15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:52 |
24 | 中島 三千哉 | ● | 13 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27:30 |
30 | 小林 秀康 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 斎藤 佑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 21 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27:29 |
35 | 永沼 創汰朗 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:14 |
41 | 齋藤 秀明 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:22 | |
91 | 玉井 心 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 5 | 16 | 27 | 48 | 14 | 22 | 10 | 14 | 25 | 39 | 14 | 8 | 4 | 13 | 300:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 18 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:02 |
3 | 馬場 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:28 | |
7 | 渡邉 直洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:54 | |
9 | 齋藤 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:07 | |
13 | 浅水 鳳眞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:09 | |
16 | 木山 大輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | |
18 | 児玉 雅空 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:24 |
21 | 千原 碧真 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 伊東 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:03 | |
27 | 清水 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:02 | |
31 | 佐々木 健登 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:44 | |
53 | 森崎 晃心 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 佐竹 和希 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:30 |
70 | カマレムレマ フランシス | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28:48 |
90 | 野溝 利一 | ● | 23 | 3 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 34:36 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 8 | 26 | 15 | 40 | 7 | 13 | 22 | 16 | 21 | 37 | 7 | 3 | 1 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第8節、神奈川大学対山梨学院大学の一戦。前半、神奈川大はスティールから得点を重ねていく。山梨学院大は、#90野溝を起点にインサイドで得点を重ねる。拓殖大は、3Pシュートを中心に得点を重ねていき、44-36と神奈川大がリードで前半を終える。後半、山梨学院大#70フランシスのピックアンドロールを中心に食らいつくが、神奈川大#34長谷川がインサイドで得点を重ね、神奈川大の攻撃力が落ちないまま83-61で試合が終了。
第1クォーター、開始早々山梨学院大#0藤崎が3Pシュートを決めて先制する。対する神奈川大は、セカンドチャンスを活かして得点し、その後はスティールから得点を重ねていく。クォーター最後のプレー、神奈川大に行きかけた流れを山梨学院大#90野溝がディープスリーを沈め、21-19で第2クォーターへ。
第2クォーター、神奈川大は、前クォーターに引き続き、スティールで得点を重ねていく。#5保坂のアシストから#34長谷川が得点するプレーが多くみられた。山梨学院大は、中盤でチームファールが溜り、神奈川大にフリースローを与えてしまう。神奈川大はそのチャンスを利用し点差を広げる。山梨学院大#70フランシス、#90野溝のインサイドで食らいついていくが、44-36に点差が開き、前半が終了。
第3クォーター、山梨学院大学#0藤崎がバスケットカウントで流れを引き寄せる。前半と同様に#70フランシス、#90野溝を中心にインサイドで得点を重ね、4点差に追いつくが、神奈川大のセットプレーでの攻撃に対応しきれず、63-47で最終クォーターへ。
第4クォーター、神奈川大はセカンドチャンスをものにし#34長谷川、#21阿部を中心に得点を重ねる。山梨学院大は、#70フランシスを使ったピックアンドロールで点差を縮めていくが、最後まで神奈川大学の攻撃力が落ちることはなく83-61で試合終了。神奈川大が4つ目の白星を挙げた。