試合結果
開催期日:2024年9月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 明治大学和泉キャンパス
副審:中根 俊彦,三浦 海音
筑波大学 | 78 |
21 -1P- 12 20 -2P- 16 22 -3P- 29 15 -4P- 15 -OT- -OT- |
72 | 中央大学 |
筑波大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 黄 雄志 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29:31 |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:33 |
7 | 星川 開聖 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 北條 勇吹 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 岩下 准平 | ● | 20 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 34:45 |
14 | 坂本 康成 | ● | 13 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:57 |
18 | 天内 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8:15 | |
19 | 間山 柊 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25:23 | |
25 | 金子 天郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:58 | |
28 | 浅井 英矢 | ● | 21 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34:06 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:53 | |
70 | 久保 太一 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:39 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 6 | 20 | 22 | 42 | 16 | 23 | 19 | 11 | 35 | 46 | 13 | 4 | 16 | 300:00 |
中央大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:12 | |
3 | 高山 鈴琉 | ● | 15 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31:02 |
5 | 石口 直 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:16 | |
8 | 喜多 陸登 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:43 | |
11 | オヌ 太郎 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 25:48 | |
13 | 小川 翔矢 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 坂口 大和 | ● | 20 | 0 | 2 | 8 | 20 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28:15 |
16 | 栃木 俊亮 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 島﨑 輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:28 | |
33 | 鴫原 樹生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | |
34 | 赤平 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
37 | カッター 勲生 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:38 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:13 |
55 | 板倉 伶弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:18 | |
77 | 宮内 柊人 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:51 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 6 | 26 | 22 | 44 | 10 | 17 | 19 | 10 | 28 | 38 | 14 | 9 | 1 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第8節、筑波大学対中央大学の一戦。序盤から速い展開を繰り広げ、拮抗した展開となるが、筑波大#14坂本を起点に得点を重ね、筑波大がリードする。対する中央大も確率よく3Pシュートを沈める。41-28、筑波大がリードで前半を終える。後半、中央大は#8喜多が勝負所で3Pシュート、#15坂口のペイントアタックから逆転に成功。対する筑波大は要所で#3黄の活躍が光り、中央大のリードを許さない。中央大は最後まで粘りを見せるも、筑波大がフリースローで着実に得点を伸ばし、78-72、筑波大が戦績を2勝6敗とした。
第1クォーター、序盤から速い展開続き、シーソーゲームとなる。中央大は#77宮内を起点に得点を伸ばす。対する筑波大は#3黄のファストブレイクから流れを掴み、フリースローで安定して得点を重ねる。17-11、筑波大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤から中央大#3高山、#5石口の3Pシュートが決まると、流れを一気に中央大へと傾き、3点差まで縮める。筑波大は#13岩下が3Pシュートを沈め、中央大に逆転を許さない。その後も#13岩下がこのクォーターで14点の得点をあげ、一躍を担う。41-28、筑波大がリードを広げ、後半へ。
第3クォーター、序盤は中央大#11オヌのインサイドでの活躍、#15坂口のアタックから流れを掴む。対する筑波大も#28浅井の3Pシュート、リバウンドシュートで粘りを見せるが、中央大#8喜多が3Pシュート、#33鴫原のブレイクで得点を縮め、#77宮内の得点で逆転に成功。対する筑波大も#19間山の3Pシュート、#3黄のブザービートで筑波大がリードに。63-57、筑波大がリードで最終クォーターへ。
第4クォーター、筑波大#3黄の連続得点でさらにリードを広げる。中央大は#8喜多の3Pシュートで1ポゼッション差まで追いつく。そこから#3高山の得点で1点差となるが、#28浅井のゴール下での活躍で3点差まで広げるも、中央大#15坂口のバスケットカウントから同点へ。しかし、#3黄のリバウンドシュートで筑波大がリードし、そのままタイムアップ。78-72、筑波大が白星を飾る。