試合結果
開催期日:2024年9月8日
開始時間:15:00:00
開催場所: 明治大学和泉キャンパス
副審:山崎 昭一,本間 竜也
明治大学 | 64 |
17 -1P- 12 19 -2P- 18 11 -3P- 18 17 -4P- 27 -OT- -OT- |
75 | 東海大学 |
明治大学
HC:田中 智也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 小河原 幹太 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:29 |
7 | 伊藤 治輝 | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:38 | |
12 | 針間 大知 | ● | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 |
13 | 平松 克樹 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33:14 |
14 | 井上 涼雅 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
20 | 千葉 天斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:10 | |
22 | 葉山 隆誠 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:13 | |
23 | 森田 稀羅 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:21 | |
24 | 大山 未南斗 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | ● | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:52 |
50 | 山岸 優介 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 塚田 大聖 | ● | 19 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33:06 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 7 | 34 | 20 | 39 | 3 | 4 | 18 | 13 | 24 | 37 | 13 | 3 | 1 | 1 | 300:00 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26:49 |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 15 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24:54 |
4 | 中川 知定真 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:12 | |
7 | 前野 幹太 | ● | 16 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:40 |
10 | ルーニー 慧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:29 | |
11 | 久朗津 広野 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 鈴木 暉將 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 赤間 賢人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | |
18 | 西田 陽成 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:09 |
22 | 大久保 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25:51 |
26 | 小林 巧 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:44 | |
38 | 御林 広樹 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 佐藤 友 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:17 | |
77 | 直井 隼也 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:27 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 7 | 19 | 23 | 35 | 8 | 16 | 10 | 3 | 29 | 32 | 12 | 6 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第8節、明治大学対東海大学の一戦。序盤から攻守に渡り激しさを見せるこの試合は明治大がシュート率の高さからリードを握る形となった。後半、東海大は激しいディフェンスと、#3ハーパーのシュートで流れを引き寄せると徐々に明治大の背中を捉える。#3ハーパー、#7前野の連続3Pシュートで勢いづいた東海大が逆転。その後も点の取り合いが続き、シーソーゲームを繰り広げる。最終クォーター、東海大は#18西田の3Pシュートが決定打となり、終始流れを掌握。正念場での強さを見せた東海大が勝利し、リーグ戦績を7勝1敗とする。
第1クォーター、開始から両者攻守に渡り激しさを見せる。東海大は#2轟を起点に、明治大は#13平松を起点とし、得点していく。確率良くシュートを沈めていった明治大が#23森田のブザービートで点差を5点にし17-12で第1クォーター終了。
第2クォーター、明治大は#13平松、#91塚田がオフェンスで躍動。着実に得点していき、リードを奪うと一時差を13点にする。タイムアウト明け東海大は#7前野、#3ハーパーが果敢にリングアタックし、点差を詰めていく。36-30明治大リードで前半終了。
第3クォーター、開始から東海大はディフェンスから流れを引き寄せる。明治大#7伊藤が外角からのシュートを沈めると、東海大は#3 ハーパー、#7前野が連続で決め返し、1ゴール差まで追いつく。 東海大は#26小林の得点で一時逆転に成功。その後も点の取り合いが続き、拮抗した展開に。明治大が1点ビハインドの47-48で最終クォーターへ。
第4クォーター、明治大は#91塚田のインサイドでの奮闘、#13平松のリングアタックで得点していく。東海大はタイムアウト明け、#18西田の3Pシュートで突き放すと、アーリーな展開で、明治大を寄せ付けない。明治大は#12針間の得点で逆転を試みるも、一歩及ばず64-75で東海大が接戦を制した。