試合結果
開催期日:2024年9月11日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:田中 健二朗,松本 祐大
拓殖大学 | 67 |
23 -1P- 19 09 -2P- 14 23 -3P- 27 12 -4P- 21 -OT- -OT- |
81 | 明治大学 |
拓殖大学
HC:池内 康明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 織田 祐光 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:10 |
7 | 中川 泰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:53 | |
14 | 眞壁 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 安藤 祐人 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 石橋 永遠 | ● | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24:07 |
22 | セイ パプ マムウル | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18:05 | |
23 | 宮平 健太郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 竹江 蓮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:45 | |
27 | 鈴木 治輝 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大内 淳輝 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:01 | |
35 | 加藤 陸 | ● | 15 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30:07 |
66 | 平井 駿輔 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 小森 颯太 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:03 |
83 | 吉本 大心 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | |
88 | 大石 隼 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35:26 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 6 | 29 | 21 | 45 | 7 | 9 | 22 | 14 | 27 | 41 | 8 | 8 | 2 | 15 | 300:00 |
明治大学
HC:田中 智也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27 | |
5 | 小河原 幹太 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:51 |
7 | 伊藤 治輝 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19:36 | |
12 | 針間 大知 | ● | 20 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24:33 |
13 | 平松 克樹 | ● | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27:50 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27 | |
20 | 千葉 天斗 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:22 | |
22 | 葉山 隆誠 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:01 | |
23 | 森田 稀羅 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:37 | |
24 | 大山 未南斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27 | |
34 | 家永 淳之介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
35 | 越田 大翔 | ● | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27:23 |
50 | 山岸 優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | |
60 | 武藤 俊太朗 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:52 | |
91 | 塚田 大聖 | ● | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:12 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 7 | 28 | 19 | 35 | 22 | 29 | 13 | 14 | 31 | 45 | 9 | 5 | 6 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第9節、拓殖大学対明治大学の一戦。前半、拓殖大#18石橋が3本の3Pシュートを決め勢いに乗る。一方の明治大も3Pシュートで対抗する。両チーム激しいディフェンスで相手に点を取らせない。拮抗した状態が続き、32−33で明治大がリードを保ち前半終了。後半に入ると明治大がディフェンスの強度を上げ、拓殖大のオフェンスを苦しめる。得点が伸び悩む拓殖大も#83吉本が3Pシュートを決めるなど簡単には引き下がらない。終盤になると、明治大#12針間を中心に得点を重ね、勢いを止めることなくリードを守りきり、67-81で明治大が白星をあげた。明治大がリーグ戦績を5勝とする。
第1クォーター、明治大#91塚田のゴールアタックから先制すると、その後拓殖大#18石橋が3本の3Pシュートを決め勢いに乗る。一方明治大は#91塚田、#23森田の3Pシュートで喰らいついていく。そして23-19でそのまま拓殖大がリードを保ち、第1クォーター終了。
第2クォーター、開始から両チーム激しいディフェンスで点を決めさせない。明治大は#60武藤のオフェンスリバウンドから攻撃の機会を増やしていき、徐々に点差を詰めていく。さらに明治大#12針間が巧みなステップで得点を決める。一方拓殖大は#88大石がスティールから自ら得点をして悪い流れを断ち切るも、着実に点数を重ねた明治大が32-33でリードし前半終了。
第3クォーター、明治大#91塚田の得点や#35越田コーナースリー、#12針間の3Pシュートなど点差を突き放していく。一方拓殖大は#74小森の意表をつくアシストから#35加藤が3Pシュートを決める。その後明治大#35越田が3Pシュートを決めるとすぐさま拓殖大#83吉本が3Pシュートを決め喰らいついていく。その後明治大が激しいディフェンスでリードを守り55-60で最終クォーターへ。
第4クォーター、開始早々拓殖大#35加藤の得点でワンポゼッション差に戻す。その後明治大#13平松のアシストから#35加藤の3Pシュートを決める。さらに明治大#13平松のアシストから#12針間の3Pシュートが決まり流れを渡さない。終盤追いつきたい拓殖大だが、激しいディフェンスに阻まれるなど67−81で明治大が白星をあげる。