試合結果
開催期日:2024年9月11日
開始時間:15:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:高橋 和也,板谷 修平
東海大学 | 68 |
22 -1P- 06 13 -2P- 11 17 -3P- 14 16 -4P- 06 -OT- -OT- |
37 | 筑波大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26:09 |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19:32 |
4 | 中川 知定真 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | |
7 | 前野 幹太 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:31 |
9 | 江川 晴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | |
10 | ルーニー 慧 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:05 | |
16 | 赤間 賢人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:02 | |
18 | 西田 陽成 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:06 |
22 | 大久保 颯大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
23 | 君座 武志 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | |
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:34 |
26 | 小林 巧 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:55 | |
38 | 御林 広樹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | |
60 | 佐藤 友 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10:14 | |
77 | 直井 隼也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:29 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 8 | 24 | 20 | 45 | 4 | 6 | 10 | 14 | 33 | 47 | 11 | 10 | 3 | 10 | 300:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 黄 雄志 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:34 |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:22 |
11 | 北條 勇吹 | ● | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:53 |
13 | 岩下 准平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21:36 | |
18 | 天内 悠斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:19 | |
19 | 間山 柊 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:23 | |
25 | 金子 天郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:23 | |
28 | 浅井 英矢 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 32:52 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
70 | 久保 太一 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:46 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 37 | 3 | 18 | 11 | 38 | 6 | 10 | 11 | 11 | 28 | 39 | 6 | 6 | 3 | 17 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第9節、東海大学対筑波大学の一戦。前半、序盤から東海大が激しいディフェンスを見せ、相手のミスからの得点で流れを掴む。対する筑波大は#28浅井の個人技や、#70久保のシュートなどでスコアを伸ばす。中盤から#25ムスタファがインサイドを支配し始める。また、#4中川や#3ハーパーなどの得点でリードを広げ、35-17の東海大リードで前半を終える。後半、筑波大は#70久保が攻守において奮闘を見せ、チームを牽引するが、東海大も#3ハーパー、#2轟を中心に要所で得点を重ね続け、差を詰めさせない。終盤、ベンチメンバーが多く出場する中でも、強度の高いプレーで盤石の試合運びを見せた東海大が68-37で勝利し、対戦成績を8勝1敗とした。
第1クォーター、立ち上がり東海大は堅い守備から相手のターンオーバーを誘発し、流れを掴む。対する筑波大は#28浅井が個人技での打開を見せ、オフェンスを牽引する。中盤から#25ムスタファがインサイドで強烈な存在感を見せ、東海大がリードを広げる。また、#4中川の3Pシュートとダンクシュートが炸裂し、リードを二桁に広げる。終了間際、#26小林の技ありのシュートが決まり、22-6の東海大16点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大は#70久保が連続得点でチームを引っ張る。対する東海大は第1クォーターの勢いをそのままに得点を重ね、リードを20点に広げる。筑波大は#28浅井が得点やリバウンドで奮闘を見せるも、要所で東海大#3ハーパーが3Pシュートを決め、差を詰めることができない。終了間際、#70久保が献身的なプレーを見せ、35-17の東海大リードで第2クォーターを終える。
第3クォーター、#3ハーパーのスティールからの得点や、#18西田の連続3Pシュートで再びリードを広げる。対する筑波大は#70久保、#41大澤の連続3Pシュートなどで得点を重ねていく。終盤、筑波大が高強度のディフェンスから粘りを見せ、52-31の東海大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、筑波大は粘り強いオフェンスリバウンドからセカンドチャンスでの得点でリズムをつくる。しかし東海大は要所で#2轟や#4中川らが確実にシュートを沈め、流れを渡さない。中盤以降ベンチメンバーも数多く出場する中、最後まで攻守における強度を落とさなかった東海大が68-37で勝利を収めた。