試合結果
開催期日:2024年9月28日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鷗大学 本キャンパス
副審:若林 哲,丹羽 法明
日本体育大学 | 88 |
15 -1P- 24 17 -2P- 20 26 -3P- 12 17 -4P- 19 13 -OT- 00 -OT- |
75 | 大東文化大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 20 | 0 | 1 | 9 | 15 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19:33 | |
3 | 土家 拓大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:22 | |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:19 |
6 | 吉田 叶貴 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西部 秀馬 | ● | 18 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 39:38 |
9 | 大森 尊之 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30:00 | |
10 | 早田 流星 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:54 | |
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 熙 | ● | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39:38 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 16 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25:27 |
35 | 大江 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 石川 響太郎 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:00 |
45 | 朝田 健心 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 小田 健太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
55 | 寺岡 拓真 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 88 | 10 | 33 | 23 | 47 | 12 | 23 | 15 | 15 | 31 | 46 | 19 | 8 | 9 | 6 | 300:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:54 |
6 | 内山 叶人 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 田中 流嘉洲 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:06 | |
10 | 菅原 佳依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
13 | 米本 信也 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:22 | |
20 | 秋山 朋輝 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 20 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:13 |
25 | 山内 ジャヘル 琉人 | ● | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31:08 |
27 | 広瀬 孝一 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 中島 タイリース リ ショーン | DNP | ||||||||||||||||
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27:46 |
47 | 品田 真吾 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | |
70 | 髙橋 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:19 | |
77 | 松尾 河秋 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26:22 |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:58 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 12 | 30 | 14 | 40 | 11 | 19 | 23 | 15 | 38 | 53 | 12 | 1 | 1 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第10節、大東文化大学対日本体育大学の一戦。序盤は大東文化大が激しいディフェンスから流れを掴む。対する日本体育大はインサイドで得点を重ねる。流れのまま得点を伸ばした大東文化大が44-32とリードし試合を折り返す。後半に入り、#1コネが起点となり、日本体育大が得意のアップテンポな展開から得点を重ね、一気に点差を詰めると、逆転に成功。大東文化大は#47品田の活躍もあり同点へと追いつき、試合はオーバータイムへ。オーバータイムは日本体育大が得点を伸ばし続ける展開となり、88-75で日本体育大が勝利を収め、リーグ戦績を9勝1敗とする。
第1クォーター、大東文化大がディフェンスから流れを引き寄せ、11-2のランを見せる。日本体育大は#23ジャンピエールがインサイドで得点を伸ばすと、#4小澤がポストでスキルを見せ、点差を詰める。大東文化大学が#3塚本、#9田中の3Pシュートで再び得点を伸ばし、24-15で第2クォーターへ。
第2クォーター、大東文化大はディフェンスを緩めることなく得点に繋げる。対する日本体育大は#3土屋が3Pシュートを沈める。#21富山のバスケットカウントで再び勢いに乗ると、#47品田が連続で3Pシュートを沈め、32-44で後半へと折り返す。
第3クォーター、#23ジャンピエールが立て続けにブロックをすると、日本体育大が勢いに乗り、点差を縮める。日本体育大は得意とするアップテンポな展開を作り出し、#7西部の連続得点で4点差まで詰め寄る。大東文化大は#25山内を起点にオフェンスを組み立てる。日本体育大がファストブレイクで得点を重ねると、#1コネの得点で逆転に成功。58-56で最終クォーターへ。
第4クォーター、追いかける大東文化大は#77松尾が得点を重ねる。対する日本体育大は#1コネがインサイドで対抗。大東文化大は#47品田の3Pシュートで点差を縮める。大東文化大が#13米本の得点で同点に追いつくも、日本体育大が#23ジャンピエールがすかさず返す。大東文化大#21富山が3Pシュートを沈めると、日本体育大#10早田が3Pシュートを返し、日本体育大がリード。終盤にかけてせめぎあう展開とり、75-75でオーバータイムへともつれ込む。
オーバータイム、開始早々日本体育大#7西部が3Pシュートを沈めると、#23ジャンピエールがインサイドで連続得点し、一気に点差を広げる。大東文化大は日本体育大のディフェンスを前に得点することができず、88-75で試合終了。日本体育大が接戦を制した。