試合区分:No.15437
開催期日:2024年9月28日
開始時間:11:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
主審:草野 伸明
副審:上久保 顕,小宮 颯太

拓殖大学 63 15 -1P- 29
20 -2P- 21
11 -3P- 20
17 -4P- 14
-OT-
-OT-
84 筑波大学

拓殖大学

HC:池内 康明
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 織田 祐光 5 0 0 2 6 1 2 2 1 3 4 1 0 0 2 18:02
7 中川 泰志 DNP
14 眞壁 啓太 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4:35
17 安藤 祐人 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2:50
18 石橋 永遠 17 3 10 2 4 4 4 2 0 0 0 1 3 0 1 32:08
22 セイ パプ マムウル 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 2 2 0 0 3 18:20
24 竹江 蓮 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:20
27 鈴木 治輝 DNP
34 大内 淳輝 7 1 2 2 2 0 0 2 0 2 2 1 1 0 2 14:53
35 加藤 陸 10 2 5 2 4 0 0 0 3 6 9 0 0 1 2 36:29
60 十念 璃久 DNP
66 平井 駿輔 2 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5:16
74 小森 颯太 9 1 3 3 6 0 0 4 1 5 6 4 3 0 2 27:08
83 吉本 大心 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 3 0 0 0 1 14:23
88 大石 隼 7 1 5 2 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 21:36
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 3 00:00
合計 63 10 29 14 31 5 6 19 7 25 32 12 8 1 20 300:00

筑波大学

HC:吉田 健司
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 福田 健人 9 3 9 0 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0 1 20:52
3 黄 雄志 8 2 2 0 0 2 2 1 1 0 1 0 2 0 1 12:46
4 大和 隆将 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2:46
5 岡川 久輝 6 0 1 3 5 0 0 3 0 4 4 1 0 0 0 17:21
6 副島 成翔 9 1 3 1 3 4 7 3 2 1 3 1 0 0 4 18:04
7 星川 開聖 13 1 3 4 7 2 3 2 1 4 5 1 0 1 1 23:23
11 北條 勇吹 6 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14:54
13 岩下 准平 13 1 2 3 5 4 4 0 0 1 1 7 1 0 0 22:20
14 坂本 康成 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 6:22
18 天内 悠斗 DNP
19 間山 柊 2 0 0 1 3 0 0 2 1 6 7 3 0 0 2 20:08
25 金子 天郎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2:46
28 浅井 英矢 10 0 0 5 5 0 0 0 0 4 4 0 1 0 1 21:41
41 大澤 祥貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4:04
70 久保 太一 5 1 4 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 12:32
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 00:00
合計 84 11 26 18 35 15 20 13 7 26 33 16 6 1 14 300:00

GAME REPORT