試合結果
開催期日:2024年9月28日
開始時間:15:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:林 剛太,三角 峻
専修大学 | 68 |
19 -1P- 15 17 -2P- 10 17 -3P- 12 15 -4P- 14 -OT- -OT- |
51 | 山梨学院大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 當山 修梧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:03 | |
5 | 後藤 晴 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:31 |
7 | 河合 海輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:53 | |
8 | 介川 アンソニー翔 | ● | 20 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 | 14 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32:04 |
12 | 市場 脩斗 | ● | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31:43 |
15 | 佐藤 寛太 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:51 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33:57 |
18 | 清水 愛葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | |
23 | 介川 アンドレ―龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:58 | |
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 齋 達也 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31:57 |
31 | 松野 遥弥 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25:44 | |
44 | アピア パトリック眞 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 4 | 25 | 19 | 35 | 18 | 25 | 11 | 13 | 40 | 53 | 7 | 6 | 3 | 14 | 300:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:32 |
5 | 中村 千颯 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | |
6 | 森 一秀 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:20 | |
7 | 渡邉 直洋 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 齋藤 晴 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:30 |
11 | 森田 翔伍 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 浅水 鳳眞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
14 | 菅野 陸 | ● | 18 | 2 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 35:06 |
16 | 木山 大輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:37 | |
22 | 伊東 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:08 | |
31 | 佐々木 健登 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 佐竹 和希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:31 | |
62 | 茂木 健太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
70 | カマレムレマ フランシス | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21:23 |
90 | 野溝 利一 | ● | 20 | 3 | 14 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 35:06 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 51 | 5 | 28 | 14 | 47 | 8 | 12 | 19 | 17 | 26 | 43 | 3 | 9 | 4 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回オータムリーグ第10節、専修大学対山梨学院大学の一戦。前半、序盤は拮抗した展開となるものの、強度の高いディフェンスから着実に得点を伸ばしていく専修大に対し、山梨学院大は持ち前の3Pシュートをなかなか決め切ることができずに苦しい時間帯が続き、36-25と専修大が終盤に点差を2桁にして前半終了。後半、専修大は前半同様強度の高いディフェンスで山梨学院大に得点を許さず、速攻やドライブでフリースローを獲得し得点を伸ばしていく。山梨学院大は後半に入り3Pシュートがあたり始め、#14菅野、#90野溝の両エースが得点を重ねていくも、専修大のオフェンスを前にファウルが重なり、徐々に離されていってしまう。最終的に専修大が68-51で逃げ切り、リーグ戦戦績を7勝3敗とした。
第1クォーター、開始から専修大は#12市場がオフェンスを牽引し、ドライブや#6上村とのあわせから得点を重ねていく。対する山梨学院大は今節から出場の#14菅野が中外からシュートを沈めるなど専修大に食らいつく。その後も大きく点差が離れることはなく、19-15と専修大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、専修大が徐々に点差を広げにかかる。積極的なゴールアタックで山梨学院大のファウルを誘うと、#8介川、#12市場がフリースローで得点を伸ばしていく。山梨学院大は#14菅野のドライブからのキックアウトでシュートにつなげるもののなかなか決めることができずに得点のペースが止まると、36-25と専修大がリードを2桁にして第2クォーター終了。
第3クォーター、専修大は#8介川が速攻とハーフコートオフェンスの両方で積極的なアタックを見せ、相手のファウルを誘い、再びフリースローで点差を広げていく。対する山梨学院大は#90野溝が2本の3Pシュートを沈めるなど食らいつくも、相手のオフェンスを止め切ることができず53-37と専修大が点差をさらに広げて第3クォーター終了。
第4クォーター、山梨学院大が追い上げにかかる。リバウンドを取り切り専修大の得点ペースを落とすと、#90野溝や#14菅野の3Pシュートなどで一時点差を11点間で縮める。しかし専修大もオフェンスでボールをコントロールすると、#30齋の3Pシュートやスティールからの速攻で逃げ切り、68-51で勝利を収めた。