試合結果
開催期日:2024年9月29日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鷗大学 本キャンパス
副審:松岡 悠貴,安藤 俊明
大東文化大学 | 72 |
19 -1P- 21 17 -2P- 21 20 -3P- 11 11 -4P- 14 05 -OT- 08 -OT- |
75 | 明治大学 |
大東文化大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36:17 |
6 | 内山 叶人 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 田中 流嘉洲 | 17 | 0 | 3 | 8 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:54 | |
10 | 菅原 佳依 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 米本 信也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:03 | |
20 | 秋山 朋輝 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 11 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35:46 |
23 | ジブリン ハッサン スレイマン | DNP | ||||||||||||||||
25 | 山内 ジャヘル 琉人 | ● | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37:30 |
34 | 中島 タイリース リ ショーン | DNP | ||||||||||||||||
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:13 |
47 | 品田 真吾 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | |
70 | 髙橋 諒 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |
77 | 松尾 河秋 | ● | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:38 |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:56 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 5 | 23 | 21 | 46 | 15 | 20 | 19 | 7 | 30 | 37 | 12 | 3 | 10 | 300:00 |
明治大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 小河原 幹太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:32 |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 20 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35:52 |
12 | 針間 大知 | ● | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:33 |
13 | 平松 克樹 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22:10 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 | |
20 | 千葉 天斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 | |
22 | 葉山 隆誠 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | |
23 | 森田 稀羅 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:15 | |
24 | 大山 未南斗 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 28:15 | |
50 | 山岸 優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |
55 | 石川 晃希 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34:40 |
91 | 塚田 大聖 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 9 | 28 | 19 | 38 | 10 | 15 | 16 | 5 | 36 | 41 | 15 | 3 | 4 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第11節、大東文化大学対明治大学の一戦。前半、明治大は、#7伊藤のドライブを中心に得点を重ねていき、一時リードを9点まで広げる。一方大東文化大は、#39アブドゥレイのゴール下での奮闘や、#3塚本の要所での3Pシュートで食らいつく。第2クォーターに入ると明治大#23森田の連続得点もあり流れは明治大に傾く。後半に入ると大東文化大#9田中、#77松尾を中心に早い展開でのオフェンスで得点を量産する。一方の明治大も、#35越田が3Pシュートやドライブで食らいつく。第4クォーター残り9秒、大東文化大3点ビハインドで#77松尾が3Pシュートを決め同点に追いつき延長戦へ。延長戦開始から明治大#13平松のドライブなどの得点でリードを6点に広げる。終盤、大東文化大#3塚本が3Pシュートを決めるも反撃及ばず、72-75で明治大が白星をあげる。これで明治大はリーグ戦績を5勝6敗とする。
第1クォーター、明治大#7伊藤の力強いドライブからの得点で先制すると、その後も#7伊藤と#12針間が息のあったプレイを見せ、9点差をつける。一方、大東文化大#39アブドゥレイがゴール下で奮闘するなど得点を重ねていく。明治大#13平松の3Pシュートが決まると、大東文化大も#3塚本が3Pシュートを決め、両チーム流れを渡さない。その後も拮抗した展開が続き、19-21で第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤明治大#23森田の連続得点で良いスタートを切る。一方大東文化大も#9田中が連続得点で食らいついていく。その後、明治大#35越田のアシストから#7伊藤がシュートを決めるなど攻撃の手を緩めない。終盤大東文化大#77松尾が3Pシュートを決めるも36-42で前半終了。
第3クォーター開始早々、大東文化大は#77松尾のドライブや#9田中の得点で10-0のランを作り逆転に成功し、明治大はたまらずタイムアウト。タイムアウト後も大東文化大は#25山内の連続得点や#3塚本の3Pシュートで勢いは止まらない。流れを変えたい明治大は#60武藤のバスケットカウントや#35越田の3Pシュートで食らいついていくも56-53で大東文化大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、明治大#7伊藤の3Pシュートや#35越田のドライブで逆転に成功。その後明治大の激しいディフェンスで大東文化大は苦しむも、#9田中の得点や#21富山の力強いドライブでなんとか食らいついていく。残り9秒、大東文化大3点ビハインドで#77松尾が3Pシュートを決め同点にする。残り7秒、明治大の攻撃、ファールをもらい、フリースローを得るも決めることができず67-67でオーバータイムへ。
オーバータイム、開始早々大東文化大#9田中が先制する。その後明治大#13平松のバスケットカウントや#23森田が決めリードを6点に広げる。終盤大東文化大#3塚本の3Pシュートで点差を3点にする。この勢いのまま大東文化大はなんとか追いつきたいところだったが、明治大の強固なディフェンスに阻まれ72-75で試合終了。