試合結果
開催期日:2024年9月29日
開始時間:13:00:00
開催場所: 白鷗大学 本キャンパス
副審:山崎 敬次郎,山崎 翔泰
神奈川大学 | 52 |
15 -1P- 14 08 -2P- 14 14 -3P- 09 15 -4P- 17 -OT- -OT- |
54 | 東海大学 |
神奈川大学
HC:五十嵐 雅志No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 15 | 4 | 14 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:47 | |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:15 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 16 | 0 | 1 | 5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 25:57 |
7 | 木村 祐誠 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:51 |
15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26:45 |
24 | 中島 三千哉 | ● | 6 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:22 |
30 | 小林 秀康 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 斎藤 佑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:41 |
35 | 永沼 創汰朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27:19 | |
41 | 齋藤 秀明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:53 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 52 | 4 | 28 | 15 | 35 | 10 | 13 | 18 | 15 | 28 | 43 | 6 | 7 | 3 | 13 | 300:00 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28:16 |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:41 |
4 | 中川 知定真 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:06 | |
7 | 前野 幹太 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26:57 |
9 | 江川 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:38 | |
10 | ルーニー 慧 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:57 | |
11 | 久朗津 広野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:27 | |
16 | 赤間 賢人 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:58 |
17 | 横山 蒼太 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 大久保 颯大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 | |
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
26 | 小林 巧 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:14 | |
38 | 御林 広樹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:54 | |
60 | 佐藤 友 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:53 | |
77 | 直井 隼也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:48 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 4 | 19 | 14 | 39 | 14 | 22 | 15 | 14 | 25 | 39 | 6 | 3 | 2 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦、神奈川大学対東海大学の一戦。前半、お互い堅固なディフェンスでロースコアな展開となる。神奈川大はトランジションオフェンスから早い展開に持ち込みドライブからの得点、東海大はコールプレーやインサイドでの落ち着いた得点と、それぞれの特有のチームスタイルが現れる。28-23で東海大がリードし前半終了。後半に入ってもロースコアな展開が続く。第3クォーター、神奈川大#3山本の3連続3Pシュートでリードを奪うも、直ぐに東海大#2轟が3Pシュートを決め返し、お互いにリードを譲らない展開となる。第4クォーター残り20秒の場面、東海大#2轟がバスケットカウントで逆転に成功しそのまま終了。54-52で東海大が劇的な勝利を収め、戦績を9勝2敗とした。
第1クォーター、序盤から両者共にインサイドでの点の取り合いとなる。特に神奈川大#5保坂が持ち前のスピードを活かしたドライブで連続得点に成功する。対する東海大は終盤にオールコートプレスを仕掛け、相手のターンオーバーを誘発する。15-14で神奈川大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、東海大はオールコートプレスを継続するが神奈川大は第1クォーターのミスを修正して落ち着いた運びを見せる。中盤、東海大はオフェンスリバウンドを続けて奪取し、セカンドチャンスから得点を伸ばす。神奈川大は相手のゾーンに対しなかなか突破口を見つけられず得点が止まってしまう。28-23で東海大がリードし試合を折り返す。
第3クォーター、序盤はお互いに点が伸びない時間帯が続くが、中盤、神奈川大#5保坂のフリースローや#24中島のドライブとアシストで一気に差を詰めると#3山本の3Pシュートで同点に追いつく。37-37で同点のまま最終クォーターへ。
第4クォーター、開始早々、東海大が#25ムスタファのペイントアタックや#38御林のセカンドチャンスからの得点で再び点差を広げる。しかしその後すぐに神奈川大#3山本が3連続で3Pシュートを沈め、この試合初めてのリードを奪う。その後両者譲らず最後まで勝敗が分からない展開となったが、試合を制したのは東海大。54-52で東海大が激戦を勝利で収めた。