試合結果
開催期日:2024年9月29日
開始時間:13:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:赤沼 裕紀,薮崎 康平
山梨学院大学 | 74 |
14 -1P- 18 22 -2P- 27 17 -3P- 20 21 -4P- 11 -OT- -OT- |
76 | 中央大学 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:35 |
5 | 中村 千颯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | |
6 | 森 一秀 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:17 | |
7 | 渡邉 直洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
9 | 齋藤 晴 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:02 |
11 | 森田 翔伍 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 浅水 鳳眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:09 | |
14 | 菅野 陸 | ● | 17 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 35:13 |
16 | 木山 大輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | |
22 | 伊東 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:24 | |
31 | 佐々木 健登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:57 | |
60 | 佐竹 和希 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:57 | |
62 | 茂木 健太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:29 | |
70 | カマレムレマ フランシス | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24:53 |
90 | 野溝 利一 | ● | 37 | 6 | 19 | 8 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:58 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 11 | 37 | 15 | 37 | 11 | 14 | 21 | 12 | 24 | 36 | 6 | 5 | 3 | 8 | 300:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高山 鈴琉 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:34 | |
5 | 石口 直 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | |
8 | 喜多 陸登 | ● | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:04 |
11 | オヌ 太郎 | ● | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:50 |
13 | 小川 翔矢 | ● | 12 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25:38 |
15 | 坂口 大和 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14:22 | |
21 | 深澤 桜太 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22:10 | |
22 | 島﨑 輝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:21 | |
25 | 西村 慶太郎 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:03 |
33 | 鴫原 樹生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 赤平 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
37 | カッター 勲生 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:50 |
55 | 板倉 伶弥 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:49 | |
77 | 宮内 柊人 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:34 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 9 | 26 | 19 | 38 | 11 | 17 | 15 | 17 | 32 | 49 | 16 | 3 | 3 | 17 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第11節 、山梨学院大学対中央大学の一戦。序盤から中央大が確率良く3Pシュートを沈め、勢いに乗る。対する山梨学院大は#14菅野、#90野溝が積極的に3Pシュートを狙い、中央大の背後に迫る。第2クォーター終盤、ファストブレイクから#11オヌがバスケットカウントをもらい、中央大は良い形で前半を終える。36-45、中央大がリードで前半終了。後半、中央大15坂口が個人技で見せ、リードのまま迎える。最終クォーターで、山梨学院大#90野溝が爆発し、怒涛の追い上げを見せ、一気に同点まで追いつく。中央大は#13小川がインサイドでファウルをもらい、フリースローを2本とも決めきりタイムアップ。74-76、接戦を制し中央大が悲願の1勝をあげる。
第1クォーター、中央大は出だしから3Pシュートを3連続で沈め、好調なスタートを切る。対する山梨学院大は#14菅野が連続3Pシュートで即座に追いつくと、試合は一進一退の攻防が続く。中央大は#3高山がドライブで切り裂き、得点。14-18、中央大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、出だしから#5石口の3Pシュートを沈めると、中央大が流れを掴み、一気に8点を獲得。対する山梨学院大は#90野溝が起点となり自らタフな3Pシュートを沈め、中央大に喰らいつく。残り1秒の場面で#11オヌがバスケットカウントをもらい、さらにリードを広げる。36-45、中央大がリードを広げ、前半終了。
第3クォーター、中央大#37カッターのバスケットカウントで得点し、会場を沸かす。対する山梨学院大は#14菅野、#9齋藤の3Pシュートで喰らいつく。中央大は#3高山の連続でスティールから得点し、山梨学院大を突き放す。53-65、中央大がリードのまま最終クォーターへ。
第4クォーター、本日3本目となる3Pシュートを沈める。山梨学院大は#90野溝の3Pシュートが止まらず、一気に4点差まで追い上げると、#14菅野の得点で2点差まで詰め寄る。そこから野溝のドライブからの得点で同点に。中央大は#13小川がフリースローを2本決め切り中央大が2点のリードし、そのままタイムアップ74-76、中央大がリーグ戦初勝利を収めた。