試合結果
開催期日:2024年10月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:菊地 拓希,板谷 修平
大東文化大学 | 80 |
22 -1P- 18 12 -2P- 20 22 -3P- 17 24 -4P- 20 -OT- -OT- |
75 | 神奈川大学 |
大東文化大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29:49 |
5 | 廣岡 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
6 | 内山 叶人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | |
9 | 田中 流嘉洲 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:15 | |
10 | 菅原 佳依 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:56 | |
13 | 米本 信也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | |
20 | 秋山 朋輝 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:53 |
25 | 山内 ジャヘル 琉人 | ● | 16 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:20 |
27 | 広瀬 孝一 | DNP | ||||||||||||||||
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17:16 |
47 | 品田 真吾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:21 | |
70 | 髙橋 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
77 | 松尾 河秋 | ● | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:22 |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 9 | 22 | 18 | 38 | 17 | 28 | 14 | 11 | 23 | 34 | 8 | 3 | 4 | 7 | 300:00 |
神奈川大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | ● | 18 | 6 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30:34 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:54 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 16 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26:16 |
7 | 木村 祐誠 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:06 |
15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:40 |
24 | 中島 三千哉 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:20 | |
30 | 小林 秀康 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 斎藤 佑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30:06 |
35 | 永沼 創汰朗 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:48 | |
41 | 齋藤 秀明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 10 | 28 | 19 | 37 | 7 | 10 | 23 | 13 | 27 | 40 | 13 | 4 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第12節、大東文化大学対神奈川大学の一戦。前半、大東文化大は、#21富山らが計4本の3Pシュートを沈め勢いに乗る。神奈川は、#34長谷川を中心にインサイドで得点を重ねる。44-36と大東文化大がリードで前半を終える。後半、大東文化大が、#3塚本らのインサイドでの得点で逆転に成功。神奈川大は、#3山本の3Pシュートで追い上げを見せるが、大東文化大がリードを守り切り、80-75で試合が終了。
第1クォーター、大東文化大は、#3塚本の3Pシュートで先制し、#21富山が2本連続で3Pシュートを沈めて流れに乗る。クォーターで計4本の3Pを沈めてリードを奪う。神奈川大は、#34長谷川を中心に得点を重ねていく。攻守の切り替えが速い試合展開が続いた。大東文化大が22-18でリードし、第2クォーターへ。
第2クォーター、神奈川大#5保坂が3本連続でシュートを決め、逆転。大東文化大は、立ち上がりに苦戦をするが、終盤、スティールからの速い攻撃で点差を縮め、#25山内がゴール下で粘りを見せる。しかし、神奈川大の流れを止めきることができず、44-36に点差が開き、前半が終了。
第3クォーター、大東文化大が#3塚本がインサイドで得点を重ねて点差を縮めていく。その後、神奈川大の連続ターンオーバーが続き逆転する。神奈川大が、タイムアウトで流れを変え、#34長谷川、#24らの得点で追い上げていく。#5保坂のフリースローで同点へ迫る。終盤、3Pシュートでの得点争いになり、56-55と接戦で大東文化がリードし、最終クォーターへ。
第4クォーター、神奈川大はセカンドチャンスから得点する。大東文化大は、#9が連続得点を奪う。直後、大東文化大は、#25山内の3Pシュートで流れを掴む。しかし、逆転を狙う神奈川大は、#3山本を中心に得点を狙うも、残り約3分で7点差を付けられる。試合終了間際、神奈川大が#3山本の3Pシュートで追い上げを見せるも80-75で試合終了。大東文化大が、リーグ戦2巡目を白星でスタートした。