試合結果
開催期日:2024年10月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:北村 仁,柳原 弘彰
専修大学 | 77 |
23 -1P- 13 18 -2P- 14 16 -3P- 15 20 -4P- 11 -OT- -OT- |
53 | 拓殖大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:32 | |
5 | 後藤 晴 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:30 |
7 | 河合 海輝 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 |
12 | 市場 脩斗 | ● | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25:53 |
15 | 佐藤 寛太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:46 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 37:09 |
18 | 清水 愛葉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
23 | 介川 アンドレ―龍 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16:27 | |
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 齋 達也 | ● | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30:28 |
31 | 松野 遥弥 | 20 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:19 | |
38 | 笠木 憂生 | DNP | ||||||||||||||||
44 | アピア パトリック眞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
91 | 土屋 来嵐 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 10 | 27 | 18 | 32 | 11 | 13 | 20 | 11 | 33 | 44 | 13 | 4 | 3 | 14 | 300:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 織田 祐光 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9:25 | |
7 | 中川 泰志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:52 | |
14 | 眞壁 啓太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:12 | |
17 | 安藤 祐人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:33 | |
18 | 石橋 永遠 | ● | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:10 |
22 | セイ パプ マムウル | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 30:35 |
24 | 竹江 蓮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:17 | |
27 | 鈴木 治輝 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大内 淳輝 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:31 | |
35 | 加藤 陸 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:24 |
47 | 後藤 日絵 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 平井 駿輔 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 小森 颯太 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29:32 |
83 | 吉本 大心 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:13 | |
88 | 大石 隼 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:16 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 53 | 3 | 13 | 17 | 44 | 10 | 23 | 15 | 11 | 20 | 31 | 4 | 5 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第12節、拓殖大学対専修大学の一戦。前半、序盤こそ拓殖大はハンドリング力の高い#74小森、#88大石のキレのあるスラッシュで相手を掻き乱しフリーのシュートに繋げるも、思うように得点できない。対する専修大は、#31松野が3Pシュートやリバウンドシュートなど、得点力でチームを引っ張る。27-41、専修大がリードで前半終了。後半、出だしから互いにディフェンスの強度が上がり、両者攻めあぐねるが、専修大は速攻からフリーを作り、得点する。対する拓殖大は#35加藤がドライブで相手を抜き去って得点すると、即座に#74小森が得点し勢いを加速させるも、専修大#31松野の確率の良い3Pシュートに対抗できず、そのままタイムアップ。53-77、専修大がリーグ戦績を8勝とした。
第1クォーター、拓殖大は#74小森、#88大石の鋭いドライブを起点に外角からのシュートや#22パプのインサイドを巧みに使い、得点を重ねる。対する専修大は#30齋のバスケットカウントや#12市場のドライブなど能力の高い個人技で得点を重ねる。13-23、専修大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、拓殖大は#14眞壁のミドルシュートで勢いをつけると、ディフェンスで奮闘し、専修大のターンオーバーを誘う。しかし、専修大は#31松野が連続で3Pシュートを沈めると、外角と内角をバランス良く攻め、点差を離す。終盤、拓殖大は#34大内のミドルシュートで得点し、専修大に喰らいつく。27-41、専修大がリードを広げ、前半終了。
第3クォーター、両者序盤から重い展開が続くが、専修大はファストブレイクから得点に繋げ、拓殖大を突き放す。対する拓殖大は、#35加藤のドライブからの得点で悪い流れを断ち切り#74小森、#22パプが得点を重ねる。クォーター終盤、専修大#31松野がクイックを活かしたシュートでさらに得点を伸ばす。42-57、専修大がリードを保ち、最終クォーターへ。
第4クォーター、専修大は#16淺野のアシストから#15佐藤のペイント内での得点や、#31松野の本日4本目の3Pシュートなど、専修大が流れを掴む。拓殖大は#74小森のスティールからの得点や、果敢なゴールアタックで逆転を狙うも、専修大の個人スキルの高さに及ばす。53-77、専修大が白星をあげた。