試合結果
開催期日:2024年10月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:桑元 大貴,薮崎 康平
中央大学 | 68 |
19 -1P- 19 11 -2P- 18 23 -3P- 20 15 -4P- 14 -OT- -OT- |
71 | 東海大学 |
中央大学
HC:荻野 大佑No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高山 鈴琉 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:50 | |
5 | 石口 直 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:19 | |
8 | 喜多 陸登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:49 | |
11 | オヌ 太郎 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:40 |
13 | 小川 翔矢 | ● | 9 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:52 |
15 | 坂口 大和 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:15 | |
21 | 深澤 桜太 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:46 | |
25 | 西村 慶太郎 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:52 |
33 | 鴫原 樹生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 赤平 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
37 | カッター 勲生 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:14 |
42 | 山崎 紀人 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:20 | |
55 | 板倉 伶弥 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 宮内 柊人 | ● | 17 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29:03 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 6 | 19 | 19 | 38 | 12 | 14 | 12 | 12 | 24 | 36 | 9 | 6 | 2 | 14 | 300:00 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29:01 |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 22 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 27:55 |
4 | 中川 知定真 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:53 | |
7 | 前野 幹太 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29:10 |
10 | ルーニー 慧 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:51 | |
11 | 久朗津 広野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:51 | |
14 | 鈴木 暉將 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 赤間 賢人 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:09 |
17 | 横山 蒼太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |
22 | 大久保 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:07 |
26 | 小林 巧 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 | |
38 | 御林 広樹 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | |
60 | 佐藤 友 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:05 | |
77 | 直井 隼也 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 9 | 34 | 18 | 36 | 8 | 10 | 15 | 18 | 18 | 36 | 9 | 6 | 4 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第12節 、中央大学対東海大学の一戦。前半、両者、順調に得点し、互角の戦いを繰り広げる。中央大のシュートが落ち始めると、東海大は速い展開から得点につなげ、流れを奪取。37-30、東海大リードで試合を折り返す。後半、東海大は要所で得点し、勢いに乗る。中央大は#13小川が果敢に攻め込み、#3高山のシュートで点差を縮め最終クォーターへ。第4クォーター、開始から中央大は連続での3Pシュートが決まり勢いに乗ると、#15坂口のレイアップで同点に追いつく。最後まで拮抗した展開が続き、残り時間5.4秒同点の場面で、東海大#3ハーパーの3Pシュートが決まり試合終了。2巡目最初のこの試合を東海大が制し、戦績を10勝2敗とする。
第1クォーター、東海大は#3ハーパーの連続得点に続き、全員がシュートチャンスをものとし得点につなげる。中央大は#77宮内、#13小川が得点を牽引する。その後も両者譲らぬ攻防を繰り広げる。終盤東海大#26小林のシュートが決まり、同点に。19-19で第1クォーター終了。
第2クォーター、東海大は#38御林の3Pシュートがキックアウトから良い形で決まり、#3ハーパーのスティールからの得点で流れを引き寄せる。中央大は得点に繋げられない時間が続くがタイムアウト明け、#15坂口のシュートで得点していく。37-30、東海大リードで前半終了。
第3クォーター、東海大は#7前野がインサイドで躍動、#3ハーパーの鋭いドライブから得点し、流れに乗る。中央大は#13小川、#21深澤を中心に得点し、#3高山がブザービートを沈め点差を4点まで縮める。53-57、東海大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、追いかける中央大は#3高山、#42山崎の3Pシュートの連続得点でオフェンスのギアをあげると、#15坂口のレイアップで逆転に成功。東海大は#3ハーパーがフリースローで得点していき、両者一進一退の攻防を繰り広げる。タイムアウト明け、5.4秒東海大#3ハーパーの3Pシュートが決まったと同時に試合終了。勝負強さを見せつけた東海大が、68-71で勝利した。