試合結果
開催期日:2024年10月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:佐藤 慎士,赤沼 裕紀
日本大学 | 60 |
14 -1P- 15 16 -2P- 13 12 -3P- 21 18 -4P- 14 -OT- -OT- |
63 | 神奈川大学 |
日本大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 25:22 |
4 | 井上 水都 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:26 |
5 | 松村 竜吾 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:34 |
7 | 新井 楽人 | 13 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:00 | |
10 | 新沼 康生 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 26:44 | |
11 | 奥浜 貫太 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:46 | |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19:28 |
16 | 佐々木 慎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 世戸 陸翔 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 西村 渉 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:16 |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 鈴木 楓大 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:00 | |
99 | 下地 秀一郎 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 5 | 16 | 16 | 40 | 13 | 20 | 14 | 10 | 32 | 42 | 8 | 3 | 11 | 16 | 300:00 |
神奈川大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 18 | 4 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:54 | |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 13 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31:28 |
7 | 木村 祐誠 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:06 |
15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 田中 翔和 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:13 |
24 | 中島 三千哉 | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:09 |
33 | 斎藤 佑真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:27 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:26 |
35 | 永沼 創汰朗 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:53 | |
41 | 齋藤 秀明 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:26 | |
91 | 玉井 心 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 9 | 25 | 16 | 51 | 4 | 7 | 15 | 17 | 21 | 38 | 10 | 5 | 3 | 6 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第13節、日本大学対神奈川大学の一戦。前半、神奈川大は#5保坂のドライブや#3山本の3Pシュートなどバランスよく得点を重ねリードを保つ。対する日本大は#3米須を起点とした速い展開から、#5西村や#10新沼が得点し追い上げを見せ、30-28で日本大がリードで前半終了。後半、序盤互いに点の取り合いとなるが、神奈川大は#3山本が3Pシュートでチームを勢いづけ、点差を広げる。日本大は#3米須や#7新井が中心となって活躍し、逆転に成功する。しかし、試合終了直前に神奈川大#3山本が3Pシュートを決めきり試合終了。60-63で神奈川大が勝利を収め、リーグ戦戦績を6勝7敗とする。
第1クォーター、神奈川大は#5保坂の得点で先制する。対する日本大は#3米須を中心にオフェンスを展開し、#5西村がペイントアタックから得点を決める。中盤、両者得点が入らない時間が続くが、神奈川大は#3山本や#5保坂を中心に得点を重ねリードを保つ。終盤に日本大#7新井が3Pシュートを沈めるものの、14-15で神奈川大学がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、日本大は開始早々激しいディフェンスから相手のミスを誘い、ファストブレイクから#51一戸が得点する。対する神奈川大は#24中島の3Pシュートや#34長谷川のドライブなど内外から得点を量産し主導権を譲らない。日本大は#10新沼が3Pシュートやブロックショットなど攻守共に活躍を見せると、続いて#7新井が3Pシュートを沈め、30-28で日本大がリードし第2クォーター終了。
第3クォーター、神奈川大#34長谷川が3Pシュートを決め切り再びリードを奪う。日本大は内外から得点を狙うもののシュートを決め切ることができない。中盤、神奈川大#24中島が3Pシュートを決めると、日本大#7新井も3Pシュートを決め返すなど一進一退の攻防が続く。神奈川大#3山本が内外バランスよく得点し点差を広げ、42-49で神奈川大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、神奈川大#35中島が3Pシュートを決めるが、日本大#3米須がミドルシュートやドライブなどで点差を縮める。中盤、神奈川大は得点が止まる時間があったが、#3山本の3Pシュートでリードを保つ。終盤に日本大#4井上が速攻から得点し同点にするものの、残り2秒で神奈川大#3山本が3Pシュートを決め切り、60-63で神奈川大が勝利を収めた。