試合結果
開催期日:2024年10月6日
開始時間:13:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:箱崎 敬知,神 魁杜
明治大学 | 63 |
13 -1P- 27 12 -2P- 18 21 -3P- 12 17 -4P- 21 -OT- -OT- |
78 | 筑波大学 |
明治大学
HC:田中 智也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 小河原 幹太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 33:23 |
12 | 針間 大知 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:30 |
13 | 平松 克樹 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:36 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 | |
20 | 千葉 天斗 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 葉山 隆誠 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | |
23 | 森田 稀羅 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:24 | |
26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27:30 | |
50 | 山岸 優介 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31:16 |
91 | 塚田 大聖 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 7 | 23 | 15 | 32 | 12 | 15 | 14 | 7 | 24 | 31 | 12 | 3 | 1 | 15 | 300:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 黄 雄志 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26:07 |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:00 |
6 | 副島 成翔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:57 | |
11 | 北條 勇吹 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:33 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30:29 |
14 | 坂本 康成 | ● | 20 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:16 |
18 | 天内 悠斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | |
19 | 間山 柊 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | |
25 | 金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 12 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29:03 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 小田 悠人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:44 | |
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 久保 太一 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 9 | 28 | 21 | 40 | 9 | 12 | 15 | 10 | 22 | 32 | 12 | 5 | 1 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第13節、明治大学対筑波大学の一戦。前半、序盤から#3黄や#14坂本を中心に効率よく得点を重ねた筑波大が試合の流れを握る。対する明治大はペイントエリア内の合わせから着実に得点を狙うも筑波大のディフェンスを崩すことができず点数が伸び悩む。#13平松の連続3Pシュートで一矢報いるも筑波大の勢いを止めることができず、25-45で大幅に筑波大がリードし前半終了。後半、序盤は守り合う展開となったが、第3クォーター終盤明治大がディフェンスから流れを握る。#23森田と#35越田を中心に、一時は20点以上あった点差を4点まで戻すことに成功する。対する筑波大はターンオーバーが重なり我慢の時間が続くも#14坂本の3Pシュートと#28浅井の要所での得点で逆転を許さない。最後は#13岩下がコントロールし、試合終了。63-78で筑波大が勝利しリーグ戦戦績を4勝9敗とした。
第1クォーター、筑波大は序盤から#3黄、#14坂本を中心に効率よく得点を積み重ね明治大を突き放す。対する明治大は#7伊藤のペイントアタックや#22葉山の3Pシュートで食らいつく。しかし筑波大の勢いは衰えず、最後は#18天内が得点し13-27のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、点差を広げたい筑波大は#19間山が連続得点し、さらに#3黄のゲームクリエイトから3Pシュートを高確率で沈め大幅なリードを獲得する。対する明治大は筑波大のディフェンスを崩すことができず苦しい時間が続く。終盤#13平松が連続で3Pシュートを沈めるも状況は変わらず。25-45で筑波大がリードし第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤はお互い激しいディフェンスで膠着状態となるが、筑波大#13岩下の3Pシュートを皮切りに両者の得点が伸び始める。筑波大は#5岡川が巧みなポストプレーで連続得点しリードを広げる。対して点差を縮めたい明治大はペイントアタックからフリースローを獲得し確実に沈めると、終盤ディフェンスからペースを握り#91塚田の3Pシュートもあり猛追を見せる。46-57の筑波大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、第3クォーターとは打って変わり両者得点を奪い合う展開になる。明治大#23森田のゲームメイクから#35越田が連続で得点し、点差を4点まで戻す。しかし筑波大も#3黄や#28浅井が要所で得点して繋ぎ、逆転を許さない。残り3分、#14坂本の3Pシュートが決まり再び点差は10点に。ペースを取り戻した筑波大は#13岩下が最後までゲームをコントロールし、63-78で筑波大が勝利した。