試合区分:No.15898
開催期日:2024年10月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
主審:中根 俊彦
副審:薄井 智正,堤 健太郎

日本体育大学 94 26 -1P- 10
24 -2P- 21
19 -3P- 20
25 -4P- 13
-OT-
-OT-
64 中央大学

日本体育大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 コネ ボウゴウジィ ディット ハメード 14 0 1 6 9 2 2 0 3 1 4 0 0 2 1 14:00
3 土家 拓大 3 1 2 0 2 0 0 1 0 4 4 2 0 0 1 15:33
4 小澤 飛悠 2 0 4 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 11:10
6 吉田 叶貴 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2:13
7 西部 秀馬 9 3 4 0 0 0 0 4 0 3 3 3 0 0 1 11:21
9 大森 尊之 2 0 2 1 5 0 1 2 0 3 3 6 2 0 1 18:54
10 早田 流星 12 2 5 3 4 0 0 3 1 1 2 0 0 0 1 28:40
11 山口 瑛司 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2:13
17 下川 拓海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:13
21 月岡 熙 9 1 1 1 2 4 4 0 3 3 6 5 2 0 1 21:15
23 ムトンボ ジャンピエール 16 0 0 7 8 2 4 1 6 11 17 3 0 3 2 23:47
35 大江 悠斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:12
41 石川 響太郎 7 2 7 0 1 1 2 0 1 2 3 0 0 0 0 18:53
45 朝田 健心 4 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2:13
52 小田 健太 16 4 7 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 0 0 24:23
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 00:00
合計 94 13 35 21 36 13 17 13 16 34 50 21 5 5 9 300:00

中央大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 久岡 賢太郎 13 2 6 3 10 1 2 2 0 3 3 2 0 0 1 22:02
3 高山 鈴琉 6 0 3 3 8 0 0 0 2 4 6 3 1 0 3 23:16
5 石口 直 12 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26:49
8 喜多 陸登 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 9:51
11 オヌ 太郎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5:31
13 小川 翔矢 15 4 8 1 7 1 2 2 1 2 3 0 1 0 0 25:26
15 坂口 大和 0 0 0 0 5 0 0 1 2 3 5 2 0 0 2 14:11
21 深澤 桜太 5 0 2 1 2 3 4 2 2 2 4 0 1 0 1 12:07
22 島﨑 輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:18
25 西村 慶太郎 DNP
33 鴫原 樹生 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5:39
34 赤平 奏人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:35
37 カッター 勲生 2 0 0 1 3 0 0 3 5 0 5 0 0 0 2 27:06
55 板倉 伶弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4:24
77 宮内 柊人 11 1 2 4 8 0 0 3 4 1 5 2 0 0 0 16:44
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 00:00
合計 64 11 33 13 45 5 8 15 20 22 42 12 4 9 300:00

GAME REPORT