試合区分:No.15900
開催期日:2024年10月12日
開始時間:12:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
主審:大川 尚
副審:瓜田 真司,下島 拓

神奈川大学 73 22 -1P- 12
21 -2P- 14
15 -3P- 17
15 -4P- 07
-OT-
-OT-
50 拓殖大学

神奈川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 杉原 真央 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:22
2 今野 海輝 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:29
3 山本 愛哉 20 4 11 3 3 2 2 1 2 4 6 1 2 0 3 25:25
4 伊藤 ハリー大河 0 0 0 0 1 0 0 2 0 8 8 0 0 0 1 13:14
5 保坂 晃毅 7 1 3 1 6 2 2 3 0 0 0 6 0 0 2 27:55
7 木村 祐誠 9 2 3 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 11:39
17 黒岩 優揮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:51
18 田中 翔和 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:22
21 阿部 千寛 11 0 0 5 8 1 1 1 4 9 13 0 0 0 4 25:24
24 中島 三千哉 6 0 1 2 3 2 3 0 0 1 1 1 2 0 1 17:30
33 斎藤 佑真 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6:59
34 長谷川 比源 13 0 0 5 8 3 4 4 4 8 12 0 1 1 2 21:31
35 永沼 創汰朗 4 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 16:38
41 齋藤 秀明 0 0 3 0 0 0 0 4 2 0 2 1 0 0 1 24:12
91 玉井 心 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2:29
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 00:00
合計 73 7 23 20 40 12 16 17 13 35 48 10 6 1 18 300:00

拓殖大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 織田 祐光 2 0 0 1 3 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 7:13
7 中川 泰志 DNP
8 目良 健 DNP
14 眞壁 啓太 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7:03
17 安藤 祐人 DNP
18 石橋 永遠 9 2 8 1 3 1 2 1 3 2 5 0 0 0 2 35:02
22 セイ パプ マムウル 8 0 0 4 16 0 0 1 4 6 10 0 2 0 2 24:16
24 竹江 蓮 2 0 3 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 13:35
27 鈴木 治輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2:05
34 大内 淳輝 6 0 0 2 5 2 2 3 0 4 4 2 2 2 1 27:35
35 加藤 陸 4 0 2 1 5 2 2 2 3 0 3 1 1 0 0 24:31
66 平井 駿輔 2 0 0 1 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 8:31
74 小森 颯太 2 0 1 1 1 0 2 4 2 3 5 2 0 0 1 20:02
83 吉本 大心 8 0 1 2 4 4 5 1 0 1 1 0 1 0 1 12:08
88 大石 隼 7 1 3 1 4 2 2 3 0 0 0 3 0 0 4 17:59
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 00:00
合計 50 3 19 15 49 11 15 20 16 25 41 8 6 3 15 300:00

GAME REPORT