試合結果
開催期日:2024年10月12日
開始時間:14:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:大和田 雅人,猪股 祐介
大東文化大学 | 67 |
15 -1P- 11 19 -2P- 20 14 -3P- 20 19 -4P- 08 -OT- -OT- |
59 | 筑波大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 29:45 |
5 | 廣岡 大翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25 | |
6 | 内山 叶人 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 田中 流嘉洲 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26:34 |
10 | 菅原 佳依 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | |
13 | 米本 信也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:03 | |
20 | 秋山 朋輝 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:16 | |
23 | ジブリン ハッサン スレイマン | DNP | ||||||||||||||||
25 | 山内 ジャヘル 琉人 | ● | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31:31 |
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29:07 |
47 | 品田 真吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |
70 | 髙橋 諒 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 松尾 河秋 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28:28 |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 4 | 15 | 23 | 37 | 9 | 13 | 9 | 7 | 30 | 37 | 7 | 3 | 3 | 16 | 300:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 黄 雄志 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23:57 | |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:13 |
6 | 副島 成翔 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | |
7 | 星川 開聖 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29:22 |
11 | 北條 勇吹 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:56 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 18 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31:06 |
14 | 坂本 康成 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:55 |
18 | 天内 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:06 | |
19 | 間山 柊 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 | |
25 | 金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26:38 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 小田 悠人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | |
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 10 | 36 | 12 | 34 | 5 | 5 | 17 | 14 | 15 | 29 | 12 | 6 | 1 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦14節大東文化大学対筑波大学の一戦。前半は両者ともシュートが入らず、重い展開だったが、第2クォーターに入ると、シュートが当たりだし、競り合う展開となる。後半に入り、相手のゾーンディフェンスに筑波大が苦しむ中、大東文化大は、テンポのいいオフェンスで得点を重ね、リードを広げた。筑波大は#13岩下が18得点3アシスト、大東文化大は#9田中が12得点、6リバウンドでチームを牽引した。
第1クォーター、筑波大は#13岩下がリバウンドから冷静にジャンパーを決めて先制に成功する。筑波大はオフェンスリバウンドをよく取り、コツコツ点を重ねる一方、大東文化大は#77松尾、#3塚本がトランジションや1on1で得点する。大東文化大が流れのいいおフェンスでリードし15-11で第1クォーター終了。
第2クォーター、大東文化大は#21冨山が開始早々、3Pシュートを決める。筑波大は#19間山がゴール下で奮闘し、相手のファールを誘い、流れを持ってくる。筑波大はディフェンスでもハードにプレイし、簡単に得点を許さない。筑波大#3黄が連続でワイドオープンの3p シュートを連続で決め逆転に成功する。一方、大東文化大は#9田中、#25山内が力強いドライブと3Pシュートで得点を重ねる。クォーター終了間際に#3塚本がジャンプシュートを沈め34-31と大東文化大リードで前半終了。
第3クォーター、筑波大は#3黄、#13岩下のシュートから得点し、追い上げを図る。大東文化大は#25山内、#10菅原がミスマッチをつき得点する。筑波大がこのクォーター、20点をとり、48-51と逆転した。
第4クォーター、両者とも激しいディフェンスを繰り広げる中、大東文化大#25山内、#77松尾がトランジションで得点し、均衡を崩す。筑波大は相手のゾーンディフェンスを攻略し
-きれず、ターンオーバーから失点が続き、リードを許す。大東文化大がリード守り、67-59で勝利した。