試合結果
開催期日:2024年10月12日
開始時間:16:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:三浦 海音,中嶋 清貴
日本体育大学 | 96 |
29 -1P- 21 21 -2P- 19 30 -3P- 10 16 -4P- 19 -OT- -OT- |
69 | 明治大学 |
日本体育大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | |
3 | 土家 拓大 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:34 | |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 19 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:53 |
6 | 吉田 叶貴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | |
7 | 西部 秀馬 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:09 |
9 | 大森 尊之 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | |
10 | 早田 流星 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | |
11 | 山口 瑛司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:25 | |
17 | 下川 拓海 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:58 | |
18 | 野田 悠峨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
21 | 月岡 熙 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20:25 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16:23 |
35 | 大江 悠斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:01 | |
41 | 石川 響太郎 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:04 |
52 | 小田 健太 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 96 | 14 | 33 | 23 | 38 | 8 | 12 | 11 | 15 | 34 | 49 | 23 | 2 | 4 | 7 | 300:00 |
明治大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
3 | 白澤 朗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:25 | |
5 | 小河原 幹太 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:40 |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:56 |
12 | 針間 大知 | ● | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:29 |
13 | 平松 克樹 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:03 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | |
20 | 千葉 天斗 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:08 | |
22 | 葉山 隆誠 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | |
23 | 森田 稀羅 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:19 | |
26 | 山際 祐希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:25 | |
27 | 柏 勇斗 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | |
50 | 山岸 優介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:07 | |
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:01 |
91 | 塚田 大聖 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:07 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 13 | 39 | 14 | 34 | 2 | 3 | 17 | 10 | 19 | 29 | 12 | 3 | 1 | 6 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第14節、日本体育大学対明治大学の一戦。前半、日本体育大は#4小澤の高確率の3Pシュートで勢いに乗る。一方の明治大も#12針間、#7伊藤、#91塚田が3Pシュートを沈め、食らいついていく。後半に入ると、日本体育大は早々から#4小澤、#41石川の3Pシュートを中心に点差を大幅につける。明治大も応戦するが、高いオフェンス力で得点を量産する日本体育大の勢いを止めることができない。明治大は前半同様高確率に3Pシュートを沈めるも、なかなか思ったように得点を重ねることができず、日本体育大が96-69で白星をあげる。これでリーグ戦戦績を13勝1敗とした。
第1クォーター、早々から日本体育大#4小澤が連続で3Pシュートを沈め勢いに乗ると、#41石川、#7西部も3Pシュートを沈め、高いオフェンス力を見せる。一方の明治大も#12針間、#7伊藤、#91塚田などが高確率で3Pシュートを沈めるなど食らいついていき、29-21で日本体育大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、明治大#23森田、#22葉山が立て続けに3Pシュートを沈める。一方の日本体育大も#10早田、#7西部が3Pシュートを沈め、両者一歩も譲らない展開が続く。終盤明治大#23森田のアシストから#5小河原が3Pシュートを沈め、点差を一桁に戻し、47-40で日本体育大がリードし前半終了。
第3クォーター、早々から日本体育大は#4小澤、#41石川の3Pシュートで点差を18点にし、明治大はたまらずタイムアウト。そこから明治大は#91塚田の3Pシュート、#23森田のドライブからの得点で点差を縮めにかかるが、日本体育大の勢いは衰えず。80-50で日本体育大が大幅にリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、日本体育大#52小田が3Pシュートを決めると、明治大#7伊藤がすぐさま3Pシュートを決め返す。その後、日本体育大#17下川がゴール下で奮闘する。一方の明治大は#50山岸のゴール下での得点で勢いに乗り、#3白澤、#26山際が立て続けに得点を重ねる。しかし、終始攻撃の手を緩めなかった日本体育大が96-69で勝利した。