試合結果
開催期日:2024年10月12日
開始時間:19:00:00
開催場所: アリーナ立川立飛
副審:村上 翔,長沢 弘基
中央大学 | 87 |
21 -1P- 21 28 -2P- 13 20 -3P- 19 18 -4P- 17 -OT- -OT- |
70 | 専修大学 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高山 鈴琉 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:14 | |
5 | 石口 直 | 16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | |
8 | 喜多 陸登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
11 | オヌ 太郎 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:55 |
13 | 小川 翔矢 | ● | 31 | 4 | 7 | 7 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:39 |
15 | 坂口 大和 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13:39 | |
21 | 深澤 桜太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19:11 | |
25 | 西村 慶太郎 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24:16 |
33 | 鴫原 樹生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 赤平 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
37 | カッター 勲生 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:49 |
42 | 山崎 紀人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:42 | |
55 | 板倉 伶弥 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 宮内 柊人 | ● | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:56 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 10 | 23 | 22 | 42 | 13 | 15 | 18 | 8 | 26 | 34 | 12 | 6 | 3 | 10 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:52 | |
5 | 後藤 晴 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | ● | 25 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28:23 |
7 | 河合 海輝 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:30 |
12 | 市場 脩斗 | ● | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22:41 |
15 | 佐藤 寛太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:51 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 26 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:34 |
18 | 清水 愛葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
23 | 介川 アンドレ―龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:19 | |
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 齋 達也 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 26:15 |
31 | 松野 遥弥 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:05 | |
38 | 笠木 憂生 | DNP | ||||||||||||||||
44 | アピア パトリック眞 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:56 | |
91 | 土屋 来嵐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:53 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 12 | 32 | 11 | 26 | 12 | 21 | 15 | 9 | 23 | 32 | 18 | 3 | 2 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第14節、中央大学対専修大学の一戦。前半、中央大#13小川が得点力でチームを引っ張り、リードする。対する専修大は#16淺野がオフェンスの核となり得点を重ね、シーソーゲームとなる。しかし、中央大は#5石口の4連続得点で流れを掴み、リードを広げていく。49-34、専修大がリードで前半終了。後半、出だしこそ専修大が3連続3Pシュートで得点するも、中央大#13小川が存分にオフェンス能力を発揮し、流れを専修大に渡さない。専修大は#6上村が3Pシュートを狙うも、中央大がすぐに得点を返す。87-70、中央大がリーグ戦績を3勝12敗とした。
第1クォーター、序盤から中央大は#13小川が攻守にわたって活躍し、一気に9点差をつける。対する専修大は#16淺野がオフェンスで内外問わず得点し、2点差まで追いつくが、そこからシーソーゲームとなり、点の取り合いが続く。21-21、同点で第1クォーター終了。
第2クォーター、中央大は#77宮内のフリースロー、#15坂口のドライブから点差をつける。一方専修大はインサイド陣の高さを活かしスペースを活用してバランス良く攻め、逆転に成功。対する中央大は#5石口が勝負所で3Pシュートを沈め、勢いに乗ると、#13小川が速攻から加点。途中得点が止まっていた専修大だが、#6上村、#16淺野の個人技で得点する。49-34、中央大がリードで前半終了。
第3クォーター、出だしから専修大は#16淺野、#6上村、#30齋の3Pシュートなどで、2ポゼッション差まで追い上げる。専修大が流れを掴んだと思いきや、中央大#13小川が3Pシュート、バスケットカウントで再び点差を離す。専修大は負けじと#16淺野が3Pシュートを連続で沈め、粘りを見せる。69-53、中央大がリードのまま最終クォーターへ。
第4クォーター、両者ディフェンスの強度が上がる最終クォーターでは、思うようにお互い得点できない時間が続く。専修大は#6上村が3Pシュートを狙い、追い上げを見せる。対する中央大は#3高山を起点に得点を重ねていく。最後まで粘りを見せる専修大だったが、アウェイな空間で存分に実力を発揮しきれずタイムアップ。87-70、中央大がリードを守り切り勝利をおさめた。