試合結果
開催期日:2024年10月13日
開始時間:14:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:根本 優,岩下 武史
筑波大学 | 74 |
22 -1P- 23 16 -2P- 22 14 -3P- 29 22 -4P- 15 -OT- -OT- |
89 | 白鴎大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 黄 雄志 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:05 | |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:15 |
6 | 副島 成翔 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:44 | |
7 | 星川 開聖 | ● | 17 | 1 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:20 |
11 | 北條 勇吹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:18 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:42 |
14 | 坂本 康成 | ● | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:44 |
18 | 天内 悠斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:46 | |
19 | 間山 柊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | |
25 | 金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 小田 悠人 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7:24 | |
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 7 | 22 | 21 | 49 | 11 | 19 | 12 | 11 | 19 | 30 | 8 | 11 | 2 | 6 | 300:00 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 佐伯 崚介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:52 | |
7 | 境 アリーム | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:40 | |
8 | 陳岡 流羽 | ● | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:19 |
10 | 堀内 星河 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:41 | |
15 | 小川 瑛次郎 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:42 | |
20 | 根本 大 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:32 |
22 | 内藤 晴樹 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21:58 | |
25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 15 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:20 |
34 | 小畠 一真 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:04 | |
36 | ポーグ 健 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:34 |
37 | 南澤 空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10:16 | |
39 | 奥山 誠海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:24 | |
42 | ウィリアムス ショーン莉音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:28 | |
88 | 佐藤 涼成 | ● | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19:40 |
93 | 齋藤 蓮人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 14 | 25 | 20 | 37 | 7 | 13 | 17 | 11 | 33 | 44 | 19 | 3 | 2 | 15 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第15節、筑波大学対白鷗大学の一戦。前半、両チーム共に積極的なオフェンスから確率良くシュートを沈め、点の取り合いとなる。筑波大は#7星川がペイントアタックからシュートを決め切り得点を重ねていくものの、白鷗大は#22内藤、#15小川らを中心に3Pシュートを9/11と高確率で沈め、38-45とリードして前半を終える。後半、第3クォーターの頭から白鷗大は持ち前の強度の高いディフェンスで筑波大のオフェンスのリズムを崩すと、早い展開から得点し点差を20点まで広げる。筑波大は第4クォーターに入り高い位置からのディフェンスで白鷗大のミスを誘発し、点差を徐々に詰めていくも、白鷗大は#7境がオフェンスリバウンドを取り切るとそこから確実にシュートを沈め筑波大の追い上げを許さず、74-89で勝利し、リーグ戦戦績を11勝4敗とした。
第1クォーター、序盤は両チーム共に積極的なペイントアタックを見せ、インサイドで得点を重ねていく。筑波大は#7星川が持ち前のフィジカルを生かしてドライブから得点すると、白鷗大は#8陣岡のボールプッシュからの得点や#22内藤の3Pシュートなどですぐさま逆転し、22-23と白鷗大がリードを奪い第1クォーター終了。
第2クォーター、開始直後に筑波大が#6副島の3Pシュートと#3黄のスティールからの速攻の得点で逆転に成功する。対する白鷗大も#22内藤の連続得点で追いつくなど、拮抗した展開が続く。クォーター終盤に白鷗大が#25モンガの速攻での得点や#15小川の連続3Pシュートなどで一気に点差を離すも、筑波大は#3黄の連続得点で食らいつき、38-45と白鷗大のリードで第2クォーター終了。
第3クォーター、白鷗大が中盤まで17-7のランを展開し、筑波大を引き離しにかかる。#88佐藤の3Pシュートや#8陣岡のペイントでの得点など、前半と同様高確率でシュートを沈め、点差を20点まで広げる。筑波大は#28浅井が3Pシュートやリムアタックで得点を重ねるものの、白鷗大のディフェンスの前にシュートを決め切ることができず、52-74と白鷗大が大きく点差を広げて第3クォーター終了。
第4クォーター、白鷗大が持ち前の強度の高いディフェンスからのプライマリーで得点を重ね、点差をさらに広げていく。中盤に入り筑波大は高い位置からのディフェンスで白鷗大のターンオーバーを誘発し、速攻からの得点で徐々に点差を縮めていく。しかし白鷗大は#7境がセカンドチャンスを確実に決め切り、筑波大の猛追を許さず、74-89で勝利を収めた。