試合区分:No.15914
開催期日:2024年10月14日
開始時間:13:00:00
開催場所: 筑波大学
主審:内野 翔太
副審:土田 康隆,佐藤 拓哉

中央大学 71 10 -1P- 25
24 -2P- 14
20 -3P- 17
17 -4P- 24
-OT-
-OT-
80 日本大学

中央大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 高山 鈴琉 2 0 1 1 3 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2 14:40
5 石口 直 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:07
8 喜多 陸登 DNP
11 オヌ 太郎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5:55
13 小川 翔矢 18 3 7 3 11 3 5 0 0 3 3 1 1 0 3 27:20
15 坂口 大和 2 0 0 1 6 0 0 2 1 2 3 0 1 0 2 12:40
21 深澤 桜太 4 0 0 2 3 0 0 2 2 1 3 1 1 0 0 12:31
22 島﨑 輝 DNP
25 西村 慶太郎 2 0 0 1 5 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 24:14
33 鴫原 樹生 DNP
34 赤平 奏人 DNP
37 カッター 勲生 5 0 0 2 3 1 2 4 2 1 3 1 3 1 1 27:29
42 山崎 紀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 6:04
55 板倉 伶弥 4 0 0 2 2 0 0 2 1 4 5 1 0 0 1 28:01
77 宮内 柊人 32 4 8 8 13 4 4 1 1 3 4 1 5 0 2 29:59
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 00:00
合計 71 7 20 21 48 8 11 14 9 22 31 7 13 1 13 300:00

日本大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 米須 玲音 12 2 3 2 2 2 2 0 0 4 4 6 1 0 1 24:56
4 井上 水都 10 2 4 2 5 0 0 3 0 3 3 1 2 0 1 21:59
5 松村 竜吾 8 2 4 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 22:13
7 新井 楽人 11 0 4 4 5 3 3 1 0 1 1 2 0 0 2 18:26
10 新沼 康生 7 1 3 2 5 0 2 0 3 4 7 0 0 0 1 19:19
11 奥浜 貫太 7 1 2 1 1 2 2 0 0 2 2 1 0 0 2 17:30
12 コンゴロー デイビット 15 0 0 4 6 7 10 2 2 9 11 3 0 2 5 25:41
17 世戸 陸翔 DNP
20 山田 哲汰 6 1 1 1 1 1 1 3 0 3 3 1 0 0 0 12:19
21 西村 渉 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 3:11
23 ボロンボ ムヘカグラシアブラ 2 0 0 1 2 0 0 1 2 2 4 0 1 0 2 14:19
30 丸山 賢人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:57
33 鈴木 楓大 DNP
51 一戸 啓吾 0 0 3 0 2 0 0 1 0 2 2 1 3 0 1 8:32
99 下地 秀一郎 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 10:38
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 80 9 24 19 32 15 20 16 8 32 40 18 7 2 19 300:00

GAME REPORT