試合結果
開催期日:2024年10月14日
開始時間:15:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:箱石 拓也,野口 祐大
筑波大学 | 65 |
09 -1P- 18 27 -2P- 17 13 -3P- 11 16 -4P- 21 -OT- -OT- |
67 | 神奈川大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 黄 雄志 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:23 |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:45 |
6 | 副島 成翔 | 17 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:12 | |
7 | 星川 開聖 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23:14 |
11 | 北條 勇吹 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:09 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 10 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:45 |
14 | 坂本 康成 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 21:06 | |
18 | 天内 悠斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:26 | |
19 | 間山 柊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | |
28 | 浅井 英矢 | ● | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:57 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 小田 悠人 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 10 | 32 | 11 | 27 | 13 | 21 | 21 | 9 | 29 | 38 | 14 | 2 | 5 | 11 | 300:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 18 | 5 | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28:44 | |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:48 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 32:01 |
7 | 木村 祐誠 | ● | 13 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:28 |
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 田中 翔和 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:12 |
24 | 中島 三千哉 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:40 |
33 | 斎藤 佑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:35 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 19 | 0 | 1 | 8 | 11 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33:21 |
35 | 永沼 創汰朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:40 | |
41 | 齋藤 秀明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:31 | |
91 | 玉井 心 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 8 | 29 | 16 | 34 | 11 | 21 | 14 | 15 | 29 | 44 | 15 | 4 | 2 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第16節、筑波大学対神奈川大学の一戦。前半、出だしは両者得点が拮抗するも、神奈川大が#34長谷川のペイントエリア内の得点と#3山本の3Pシュートで先制する。追い上げる展開となった筑波大はハードなディフェンスからペースを掴み、逆転に成功する。筑波大は3Pシュートで、神奈川大はペイントエリア内で得点を重ね、一進一退のまま36-35で筑波大がリードし前半終了。後半、序盤は両者得点が伸び悩む。しかし筑波大が3Pシュートを沈め突き放しにかかると、神奈川大は苦しみながらも要所で得点し食らいつく。第4クォーター、神奈川大#3山本、#5保坂が連続で3Pシュートを沈め逆転に成功し、そのまま大幅にリードを広げる。筑波大も#6副島や#28浅井が3Pシュートなどで追い上げを見せるも、最後まで落ち着いた試合運びを見せた神奈川大が65-67で勝利し、リーグ戦戦績を8勝8敗とした。
第1クォーター、序盤から両者重い立ち上がりになる。しかし神奈川大はディフェンスから積極的なペイントアタックや#34長谷川の合わせで得点を重ねペースを掴む。対する筑波大は#13岩下と#28浅井の3Pシュートで反撃開始。しかし神奈川大の勢いは衰えず、#3山本の3Pシュートもあり点差を広げ、9-18の神奈川大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、点差を縮めたい筑波大は粘り強いディフェンスやリバウンドから連続得点し、#18天内のシュートで逆転に成功する。対する神奈川大も一度は逆転を許したものの、#34長谷川を中心にペイントエリア内で着実に得点を重ね、大幅なリードを許さない。一進一退の展開の中、最後は筑波大#7星川に#6副島が合わせて得点し、36-35で筑波大がリードし第2クォーター終了。
第3クォーター、またも両者得点が伸びない展開となる。均衡を破ったのは筑波大#3黄のバスケットカウント。#13岩下と#28浅井の3Pシュートでさらにリードを広げる。対する神奈川大はディフェンスに苦しみ我慢の時間が続くも、ドライブから得たフリースローを確実に沈め、更に#34長谷川のブザービートで点差を縮めることに成功する。49-46で筑波大がリードし第3クォーター終了。
第4クォーター、逆転を狙う神奈川大は#5保坂の得点に#3山本が続き、連続で3Pシュートを沈めて猛追を見せ逆転に成功する。対する筑波大は要所で#6副島や#28浅井が3Pシュートを沈め食らいつく。しかし神奈川大の勢いは衰えず、連続で3Pシュートを沈め追撃する。終盤、筑波大#6副島がバスケットカウントと3Pシュートで反撃するも届かず。65-67で神奈川大が勝利した。