試合結果
開催期日:2024年10月19日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:土屋 友由,佐藤 拓哉
明治大学 | 72 |
15 -1P- 20 19 -2P- 17 15 -3P- 16 16 -4P- 12 07 -OT- 10 -OT- |
75 | 専修大学 |
明治大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 小河原 幹太 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:01 |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 18 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40:11 |
12 | 針間 大知 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14:05 | |
13 | 平松 克樹 | 17 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 35:56 | |
14 | 井上 涼雅 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:07 | |
20 | 千葉 天斗 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 葉山 隆誠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | |
23 | 森田 稀羅 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29:11 |
26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:08 |
50 | 山岸 優介 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
91 | 塚田 大聖 | 17 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:16 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 6 | 28 | 24 | 49 | 6 | 6 | 18 | 10 | 34 | 44 | 12 | 3 | 2 | 11 | 300:00 |
専修大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:36 | |
5 | 後藤 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
6 | 上村 大佐 | ● | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26:39 |
7 | 河合 海輝 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:40 |
12 | 市場 脩斗 | ● | 20 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35:07 |
15 | 佐藤 寛太 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33:32 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 25 | 0 | 3 | 6 | 11 | 13 | 15 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39:26 |
18 | 清水 愛葉 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 介川 アンドレ―龍 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:53 | |
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 齋 達也 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 32:53 |
31 | 松野 遥弥 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:21 | |
38 | 笠木 憂生 | DNP | ||||||||||||||||
44 | アピア パトリック眞 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:34 | |
91 | 土屋 来嵐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:31 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 9 | 30 | 15 | 38 | 18 | 23 | 15 | 9 | 33 | 42 | 14 | 5 | 1 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第17節、明治大学対専修大学の一戦。前半、先制点を挙げたのは明治大#7伊藤。専修大はパス回しでノーマークを作り、#6上村、#12市場の3Pシュートで得点を重ねる。第2クォーター、専修大のディフェンスが明治大を苦しめ、ショットクロックバイオレーションを誘う。明治大が#23森田の得点で同点に追いつくも、専修大#12市場が連続得点を奪い34-37で専修大がリードし、前半終了。後半、明治大が#13平松のリバウンドシュートで逆転に成功。しかし専修大も再逆転し、さらに#12市場、#30斎のシュートでリードを広げる。シーソーゲームが続く中、専修大#6上村が3Pシュートを沈め同点にし延長戦へ。オーバータイムでも同様に一進一退の攻防を見せるも、専修大が粘りを見せ72-75で勝利し試合終了。リーグ戦戦績を9勝8敗とした。
第1クォーター、先制点を挙げたのは、明治大#7伊藤。続けて#35越田が連続得点を奪う。専修大はパス回しでノーマークを作り、#6上村、#12市場の3Pシュートで得点を重ねる。前半は明治大の流れだったが、高確率でシュートを成功させた専修大が15-20でリードし第2クォーターへ。
第2クォーター、序盤、明治大が#23森田の得点で同点に追いつく。しかし直後、専修大#23介川の3Pシュートで逆転を許さない。さらに専修大のディフェンスが明治大を苦しめ、ショットクロックバイオレーションを誘う。6点差に離れるも明治大が食らいつき、再び同点へ。専修大#12市場が連続で得点し、34-37で専修大がリードし前半終了。
第3クォーター、明治大が#13平松のリバウンドシュートで逆転に成功。しかしその後、専修大が逆転し返し、さらに#12市場、#30斎のシュートでリードを広げる。明治大はオフェンスファールが嵩み得点を重ねることができない。クォーター終了間際、明治大#13平松が3Pシュートを沈めるも、49-53で専修大がリードを広げ、最終クォーターへ。
第4クォーター、明治大のターンオーバーから専修大#31松野がダンクシュート。会場を沸かせる。直後、明治大#7伊藤が連続3Pシュートを沈め、同点へ迫る。その勢いで逆転に成功するも、専修大#6上村が3Pシュートを沈め、シーソーゲームとなる。残り約10秒で専修大が2点差でリードと接戦になったが、ラストポゼッションで明治大#91塚田がシュートを決め同点に。65-65で延長戦へ。
オーバータイム、明治大#91塚田が3Pシュートを沈め、リードする。しかし直後、専修大#6上村が3Pシュートを沈め点差を縮め、#12市場が速攻で得点を奪い同点に。さらにフリースローを沈め専修がリードするも、明治大#91塚田がシュートを決め、再び同点に追いつく。しかし終盤、専修大#16浅野がフリースローを獲得し、リードを3点差へ広げ試合終了。72-75で専修大学が勝利をおさめた。