試合結果
開催期日:2024年10月19日
開始時間:11:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:松本 祐大,倉持 雄一
中央大学 | 62 |
25 -1P- 14 15 -2P- 18 09 -3P- 09 13 -4P- 23 -OT- -OT- |
64 | 大東文化大学 |
中央大学
HC:荻野 大佑No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高山 鈴琉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14:41 | |
5 | 石口 直 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | |
8 | 喜多 陸登 | DNP | ||||||||||||||||
11 | オヌ 太郎 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 |
13 | 小川 翔矢 | ● | 17 | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 29:38 |
15 | 坂口 大和 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:22 | |
21 | 深澤 桜太 | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:16 | |
22 | 島﨑 輝 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 西村 慶太郎 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28:22 |
34 | 赤平 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
37 | カッター 勲生 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:44 |
42 | 山崎 紀人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:25 | |
55 | 板倉 伶弥 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:51 | |
77 | 宮内 柊人 | ● | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23:53 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 7 | 20 | 18 | 37 | 5 | 7 | 13 | 14 | 23 | 37 | 14 | 7 | 2 | 18 | 300:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 14 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:32 |
5 | 廣岡 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:02 | |
6 | 内山 叶人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:23 | |
9 | 田中 流嘉洲 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27:54 |
10 | 菅原 佳依 | ● | 16 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:49 |
13 | 米本 信也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:47 | |
20 | 秋山 朋輝 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:52 |
23 | ジブリン ハッサン スレイマン | DNP | ||||||||||||||||
25 | 山内 ジャヘル 琉人 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:42 | |
27 | 広瀬 孝一 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 髙橋 諒 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 松尾 河秋 | ● | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 31:46 |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:13 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 5 | 32 | 22 | 31 | 5 | 10 | 11 | 13 | 18 | 31 | 14 | 7 | 3 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第17節、中央大学対大東文化大学の一戦。前半、中央大が持ち前の高い攻撃力を発揮し、大東文化大からリードを奪う。序盤から#77宮内が果敢なペイントアタックを仕掛け、外角からは#13小川が確率よくシュートを沈めるなど得点を重ねていく。対する大東文化大は、序盤はシュートをなかなか決め切ることのできない時間帯が続くも、第2クォーターには激しいディフェンスから#10菅原がシュートを確実に沈めて点差を徐々に縮めると、40-32と中央大のリードで前半終了。後半、第3クォータ―は互いになかなか得点が伸びず我慢の時間帯が続くも、第4クォーターに入ると大東文化大が追い上げを見せる。ディフェンスでは中央大のターンオーバーを誘うと、#25山内のペイントアタックや#3塚本、#10菅原の3Pシュートで試合残り約30秒で逆転に成功する。中央大は#13小川がセットプレーからタフな3Pシュートを沈め同点とするも、最後は#3塚本がミドルジャンパーを沈め62-64とし、大東文化大が終盤に逆転して勝利。リーグ戦戦績を11勝6敗とした。
第1クォーター、中央大が内外で効率よくシュートを沈め、開始から大きなリードを奪う。#13小川の連続3Pシュートや、ドライブからの合わせなどで得点すると第1クォーター途中までに20-9と点差を離していく。対する大東文化大はなかなかシュートが入らない時間帯が続くも、オフェンスリバウンドを粘り強く拾いセカンドチャンスで得点を伸ばしていく。しかし中央大がリードを守り、25-14で第1クォーター終了。
第2クォーター、中央大は#21深澤が高さを活かしたプレーでゴール下で存在感を発揮し、攻守を牽引する。ディフェンスリバウンドを確実に拾うと、#13小川のドライブに合わせてこの日1本目のダンクを沈め、点差をこの日最大の16点とする。大東文化大はディフェンスの強度を高めて中央大のターンオーバーを誘うと、オフェンスではピックアンドロールから#10菅原がミドルで得点を重ね、40-32と大東文化大が点差を一桁まで戻して第2クォータ―終了。
第3クォーター、 両チーム共になかなかシュートを決め切ることができず、我慢の時間帯が続く。大東文化大はこのクォーターから出場の#99バラダランタホリがフィジカルを活かしたポストムーブやポップからのミドルシュートで得点を重ねる。中央大は#25西村のドライブや、クォーター終盤の#21深澤のダンクで返すなど一進一退の攻防が続き、49-41と点差が変わらないまま第3クォーター終了。
第4クォーター、大東文化大が徐々に追い上げを見せる。中央大のターンオーバーを誘発すると、#25山内が果敢にペイントアタックを仕掛け点差を縮めていく。#3塚本、#10菅原の3Pシュートで第4クォーター残り約30秒に逆転に成功すると、その後中央大#13小川の3Pシュートで追いつかれるものの最後のポゼッションで#3塚本がミドルシュートを決め切り62-64とし、逆転勝利を収めた。