試合結果
開催期日:2024年10月19日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:阿久沢 尚夫,山﨑 翔泰
東海大学 | 56 |
11 -1P- 10 17 -2P- 15 09 -3P- 15 19 -4P- 07 -OT- -OT- |
47 | 日本大学 |
東海大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25:26 |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:55 |
4 | 中川 知定真 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:26 |
7 | 前野 幹太 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24:57 | |
10 | ルーニー 慧 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:02 | |
11 | 久朗津 広野 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 赤間 賢人 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:28 |
17 | 横山 蒼太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
18 | 西田 陽成 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | |
22 | 大久保 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:01 |
26 | 小林 巧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:13 | |
38 | 御林 広樹 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | |
60 | 佐藤 友 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:41 | |
77 | 直井 隼也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 5 | 22 | 16 | 44 | 9 | 15 | 16 | 13 | 36 | 49 | 7 | 7 | 2 | 12 | 300:00 |
日本大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:02 |
4 | 井上 水都 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:39 |
5 | 松村 竜吾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | |
7 | 新井 楽人 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23:13 |
10 | 新沼 康生 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:11 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21:26 |
13 | 泉 登翔 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 山田 哲汰 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:36 | |
21 | 西村 渉 | DNP | ||||||||||||||||
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:34 | |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15:40 | |
81 | 宮城 真斗 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 47 | 3 | 25 | 13 | 33 | 12 | 23 | 13 | 10 | 33 | 43 | 8 | 6 | 5 | 16 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第17節、東海大学対日本大学の一戦。前半、両者激しいディフェンスで点が入らない展開が続く。東海大は#2轟が3Pシュートを沈めチームに勢いをもたらす。一方の日本大は#12コンゴローを中心にオフェンスを組み立て、両者譲らない展開となり、東海大が3点リードで前半を折り返す。後半、日本大は#4井上や#7新井の激しいディフェンスで東海大のミスを誘いリードを奪う。しかし東海大#2轟のスティールから流れは一変し、#3ハーパーの力強いドライブからの得点や#7前野の3Pシュートが決まり点差を広げていく。日本大はなんとか追い上げたいところだったが力及ばず、56-47で東海大が白星をあげ、これでリーグ戦戦績を15勝2敗とした。
第1クォーター、日本大#12コンゴローがゴール下での得点で先制する。その後両者激しいディフェンスでなかなか点の入らない展開が続くも、東海大#2轟が3Pシュートで勢いづけると、#3ハーパーが力強いドライブで得点を重ねる。一方の日本大は#23ボロンボと#51一戸が息のあったプレイを見せる。その後拮抗した展開が続き、11-10で東海大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤東海大#17横山が3Pシュートを沈める。一方の日本大は#51一戸、#10新沼が3Pシュートを決め返し、両者一歩も譲らない展開が続く。後半、日本大は#20山田の華麗なステップからの得点や#7新井のバスケットカウントで流れに乗る。終盤、東海大#3ハーパーのミドルシュートが決まり、28-25で東海大リードのまま前半終了。
第3クォーター、東海大#2轟のアシストからのアリウープで#3ハーパーが決める。対する日本大は#4井上の激しいディフェンスで東海大のミスを誘い勢いに乗ると、#23ボロンボがゴール下で奮闘し得点を重ねる。終盤東海大#60佐藤が攻守にわたり活躍するも37-40で日本大がリードを奪い、最終クォーターへ。
第4クォーター開始早々、東海大は#60佐藤のアシストから#10ルーニーがシュートを決める。一方、日本大は#20山田の3Pシュートで食らいついていく。東海大#2轟がスティールやドライブでチームに勢いを与えると、#7前野が3Pシュートを沈めるなどで点差を広げる。日本大も最後まで追い上げを図るも一歩及ばず。56-47で東海大が白星をあげた。