試合結果
開催期日:2024年10月19日
開始時間:15:30:00
開催場所: 筑波大学
副審:秋葉 智,堀口 拳
筑波大学 | 59 |
08 -1P- 20 13 -2P- 17 14 -3P- 21 24 -4P- 07 -OT- -OT- |
65 | 山梨学院大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 黄 雄志 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26:11 |
4 | 大和 隆将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:27 | |
5 | 岡川 久輝 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:36 |
6 | 副島 成翔 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:24 | |
7 | 星川 開聖 | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:32 |
11 | 北條 勇吹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 28:46 |
14 | 坂本 康成 | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22:52 | |
18 | 天内 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
19 | 間山 柊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | |
25 | 金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:27 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 小田 悠人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:03 | |
41 | 大澤 祥貴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:34 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 8 | 31 | 16 | 41 | 3 | 3 | 9 | 15 | 35 | 50 | 13 | 5 | 6 | 16 | 300:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 17 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27:45 |
3 | 馬場 輝 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 森 一秀 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | |
7 | 渡邉 直洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
9 | 齋藤 晴 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:04 |
14 | 菅野 陸 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29:26 |
18 | 児玉 雅空 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:59 | |
28 | 佐竹 莞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:55 | |
31 | 佐々木 健登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:35 | |
58 | ダニエルスジャー 淳揮 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 佐竹 和希 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:07 | |
70 | カマレムレマ フランシス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:58 | |
72 | 木村 燦太 | DNP | ||||||||||||||||
90 | 野溝 利一 | ● | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 30:28 |
98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 8 | 1 | 27:07 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 10 | 35 | 16 | 39 | 3 | 5 | 12 | 10 | 31 | 41 | 20 | 9 | 10 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第17節、筑波大学対山梨学院大学の一戦。前半、試合開始早々山梨学院大は激しいディフェンスと高確率の3Pシュートで筑波大を突き放し、大幅なリードを獲得する。対する筑波大は#14坂本のバスケットカウントで反撃の狼煙を上げ、3Pシュートを中心に追い上げを図る。しかし山梨学院大はディフェンスから得点を量産し、更に#0藤崎を始め高確率の3Pシュートで筑波大を突き放すことに成功。21-37で山梨学院大がリードし前半終了。後半、序盤から山梨学院大は筑波大のターンオーバーを誘発し速攻で得点を量産する。対する筑波大は#7星川がペイントアタックから得点を量産しチームを牽引する。終盤3Pシュートから流れを掴んだ筑波大は、一時20点以上あった点差を8点まで縮め猛追。しかし最終盤に山梨学院大#90野溝が冷静に3Pシュートを沈めて勝負あり。59-65で山梨学院大が勝利し、リーグ戦戦績を1勝16敗とした。
第1クォーター、山梨学院大は#9齋藤、#14菅野の3Pシュートで先制。そのまま試合の主導権を握り、0-17のランを見せる。対する筑波大は山梨学院大のディフェンスに苦しみ無得点の時間が続くが、#14坂本がバスケットカウントを沈めて反撃開始。#6副島の3Pシュートもあり得点を伸ばすも、山梨学院大の勢いを止めることができず、8-20で山梨学院大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、第1クォーターに引き続き外角を中心に攻撃を組み立てる山梨学院大は、#0藤崎と#90野溝が連続で3Pシュートを沈めリードを広げる。対する筑波大も#11北條が3Pシュートを沈め応戦する。その後も3Pシュートで追い上げを図るも中々決まらず。更に山梨学院大は堅守速攻で得点を重ねて追撃し、21-37の山梨学院大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤から山梨学院大は激しいディフェンスで筑波大のターンオーバーを誘発し得点を重ね、点差を20点以上離すことに成功。対する筑波大は#7星川がドライブから得点を重ね、チームを牽引し食らいつく。しかし山梨学院大は試合の主導権を譲らずに得点を重ね、終盤#18児玉が連続得点しチームをさらに活気づける。35-58で山梨学院大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、点差を縮めたい筑波大は3Pシュートを軸に攻撃を展開。次々と沈め#7星川のシュートで8点差まで縮める。我慢の時間が続いた山梨学院大だったが、残り40秒、#90野溝が試合を決定づける3Pシュートを決め切り、そのまま試合終了。59-65で山梨学院大が勝利した。