試合区分:No.15924
開催期日:2024年10月20日
開始時間:11:00:00
開催場所: 筑波大学
主審:梶 崇司
副審:後藤 貴哉,猪股 祐介

東海大学 78 18 -1P- 12
18 -2P- 16
19 -3P- 11
23 -4P- 09
-OT-
-OT-
48 大東文化大学

東海大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 轟 琉維 10 2 3 2 6 0 0 2 0 6 6 5 2 0 1 23:40
3 ハーパー ジャン ローレンス ジュニア 10 2 4 1 2 2 4 1 1 4 5 2 2 0 0 23:59
4 中川 知定真 8 2 3 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 14:26
7 前野 幹太 2 0 0 1 4 0 0 2 1 2 3 3 1 0 1 17:58
10 ルーニー 慧 0 0 1 0 2 0 2 2 1 1 2 2 0 0 2 12:33
11 久朗津 広野 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2:16
16 赤間 賢人 5 1 4 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 12:07
17 横山 蒼太 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:03
18 西田 陽成 10 2 6 2 3 0 2 3 0 4 4 2 0 0 1 20:29
22 大久保 颯大 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2:16
25 ムスタファ ンバアイ 11 0 0 4 7 3 7 2 5 7 12 0 0 2 2 24:53
26 小林 巧 5 1 4 1 1 0 0 3 0 3 3 1 1 0 2 14:35
38 御林 広樹 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:50
60 佐藤 友 6 0 0 3 7 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 12:52
77 直井 隼也 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:03
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 1 00:00
合計 78 12 30 17 38 8 19 19 12 38 50 16 7 2 11 300:00

大東文化大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 塚本 智裕 12 4 7 0 3 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 23:16
5 廣岡 大翔 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 8:26
6 内山 叶人 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4:33
9 田中 流嘉洲 5 0 2 2 6 1 4 1 2 4 6 2 1 0 1 19:46
10 菅原 佳依 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 3 2 2 0 1 27:08
13 米本 信也 3 0 0 1 4 1 4 2 0 1 1 1 0 0 1 19:55
20 秋山 朋輝 DNP
21 富山 仁貴 2 0 2 0 1 2 4 3 0 3 3 1 1 0 2 15:41
23 ジブリン ハッサン スレイマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:00
25 山内 ジャヘル 琉人 10 1 6 3 8 1 3 4 1 4 5 0 0 1 4 23:29
34 中島 タイリース リ ショーン 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:06
39 アブドゥレイ トラオレ 9 0 0 4 9 1 6 3 5 5 10 1 0 1 1 22:09
70 髙橋 諒 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2:16
77 松尾 河秋 4 0 2 2 4 0 0 3 0 3 3 2 0 0 3 21:57
99 バラダランタホリ 玲依 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 7:17
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 00:00
合計 48 6 24 12 40 6 21 20 13 30 43 9 6 2 14 300:00

GAME REPORT