試合結果
開催期日:2024年10月20日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:平山 智章,山田 晃大
拓殖大学 | 60 |
13 -1P- 21 24 -2P- 09 17 -3P- 29 06 -4P- 20 -OT- -OT- |
79 | 日本大学 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 織田 祐光 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:13 |
7 | 中川 泰志 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 目良 健 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 眞壁 啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:55 | |
17 | 安藤 祐人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
18 | 石橋 永遠 | ● | 14 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36:53 |
22 | セイ パプ マムウル | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24:47 | |
24 | 竹江 蓮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:07 | |
27 | 鈴木 治輝 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大内 淳輝 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:37 | |
35 | 加藤 陸 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:44 |
66 | 平井 駿輔 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 小森 颯太 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:28 |
83 | 吉本 大心 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29:36 | |
88 | 大石 隼 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:09 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 9 | 27 | 15 | 38 | 3 | 7 | 16 | 7 | 22 | 29 | 8 | 3 | 2 | 14 | 300:00 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16:59 |
4 | 井上 水都 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:56 |
7 | 新井 楽人 | ● | 16 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21:07 |
10 | 新沼 康生 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:21 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 26 | 0 | 1 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:55 |
13 | 泉 登翔 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6:58 | |
17 | 世戸 陸翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | |
20 | 山田 哲汰 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:41 | |
21 | 西村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:40 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:06 | |
30 | 丸山 賢人 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:45 | |
33 | 鈴木 楓大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | |
51 | 一戸 啓吾 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:55 | |
99 | 下地 秀一郎 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:31 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 8 | 29 | 22 | 38 | 11 | 16 | 12 | 12 | 34 | 46 | 17 | 4 | 3 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第18節、拓殖大学対日本大学の一戦。前半、日本大は#12コンゴローを中心に良い形でフィニッシュを決め切り、得点を伸ばしていく。第2クォーター、拓殖大は#34大内の得点で勢いづくと、同点に。終始拓殖大が良い形で試合を運び、7点リードで後半へ。後半、再起を図る日本大は#3米須を攻撃の起点とし、得点を伸ばしていく。逆転に成功した日本大は攻撃の手を緩めることなく、着実に得点し点差を広げる。後半拓殖大はペースを奪われ、得点が停滞する。日本大が終始ペースを掌握し60-79でタイムアップ。日本大がリーグ戦14個目の白星を挙げる。
第1クォーター、日本大#3米須のアシストから#12コンゴローの得点で幕を開ける。その後も日本大は#12コンゴローを中心に得点していく。拓殖大は立ち上がりこそ遅れをとったものの、#35加藤の3Pシュートを皮切りに、#18石橋のジャンパーで対抗する。13-21、日本大リードで第2クォーターへ。
第2クォーター、開始から拓殖大#34大内が開始3分で8点を獲得し、試合をイーブンに。日本大は、得点が一時停滞するも、タイムアウト明け#12コンゴローの得点で息を吹き返す。後半、拓殖大は#88大石の連続得点でリードを奪うと、37-30で前半を折り返す。
第3クォーター、日本大は#3米須の3Pシュート、#7新井のスティールからのダンクショットが決まり、流れを引き寄せる。拓殖大は#18石橋、#88大石の3Pシュートで得点していく。しかし日本大は#3米須が外角からタフショットを沈めると逆転に成功。その後もシーソーゲームが展開され、54-59の日本大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、開始から日本大は#7新井、#99下地が3Pシュートを沈め、点差を二桁にする。拓殖大はシュートが落ち始め、苦しい時間帯が続く。日本大はこのクォーター0-17のランに成功すると、流れを掌握。終始有利に試合を展開した日本大が60-79で勝利を収めた。