試合結果
開催期日:2024年10月20日
開始時間:13:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:柳 風馬,馬場 圭佑
白鴎大学 | 86 |
17 -1P- 16 20 -2P- 26 22 -3P- 10 27 -4P- 21 -OT- -OT- |
73 | 山梨学院大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 佐伯 崚介 | 8 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:39 | |
7 | 境 アリーム | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:10 | |
8 | 陳岡 流羽 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:27 |
10 | 堀内 星河 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7:52 | |
15 | 小川 瑛次郎 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:24 | |
20 | 根本 大 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22:13 |
22 | 内藤 晴樹 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18:57 | |
25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:47 |
34 | 小畠 一真 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:50 | |
36 | ポーグ 健 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:02 |
37 | 南澤 空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:17 | |
39 | 奥山 誠海 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | |
42 | ウィリアムス ショーン莉音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:03 | |
88 | 佐藤 涼成 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22:32 |
93 | 齋藤 蓮人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:33 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 11 | 31 | 25 | 42 | 3 | 7 | 10 | 15 | 36 | 51 | 28 | 5 | 5 | 15 | 300:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:39 |
3 | 馬場 輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:37 | |
6 | 森 一秀 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:34 | |
7 | 渡邉 直洋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:47 | |
9 | 齋藤 晴 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:16 |
14 | 菅野 陸 | ● | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26:32 |
18 | 児玉 雅空 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:26 | |
28 | 佐竹 莞多 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:01 | |
31 | 佐々木 健登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:06 | |
58 | ダニエルスジャー 淳揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:56 | |
60 | 佐竹 和希 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:43 | |
70 | カマレムレマ フランシス | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:00 | |
72 | 木村 燦太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | |
90 | 野溝 利一 | ● | 12 | 1 | 11 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 31:37 |
98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21:26 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 8 | 36 | 21 | 41 | 7 | 10 | 7 | 15 | 24 | 39 | 12 | 12 | 4 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第18節、白鷗大学対山梨学院大学の一戦。前半、山梨学院大がリードしては白鷗大が追いつく展開が繰り返される。山梨学院大は#90野溝のスティールと3Pシュートが光り得点を重ね、大幅にリードを広げる。対する白鷗大はリードされながらも#7境の粘り強いリバウンドや、#36ポーグ、#34小畠の3Pシュートで食らいつく。37-42で山梨学院大がリードし前半終了。後半、逆転を狙う白鷗大はディフェンスの強度を上げ山梨学院大に簡単な得点を許さない。その間#34小畠が3Pシュートを高確率で沈め続け、#22内藤の活躍もあり逆転し、さらにリードを広げる。終盤は両チーム点の奪い合いになるも、決定力を高く保った白鷗大が主導権を握り続け、そのまま試合終了。86-73で白鷗大が勝利し、リーグ戦戦績を14勝4敗とした。
第1クォーター、山梨学院大は試合開始からペースを掴む。#0藤崎の3Pシュートやペイントエリア内の得点でリードを広げる。対する白鷗大は外角のシュートが決まらず中々得点が伸びないが、持ち味のディフェンスから着実に点数を重ねて食らいつき、終盤#22内藤の3Pシュートで逆転に成功する。17-16で白鷗大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、山梨学院大は#90野溝と#9齋藤の3Pシュートやディフェンスからの速攻で逆転に成功し、さらにリードを広げる。追いかける白鷗大は苦しい時間が続くも、#36ポーグや#34小畠が連続で3Pシュートを沈め、点差を縮める。しかし山梨学院大も要所で#14菅野などが3Pシュートを沈め主導権を譲らず、37-42で山梨学院大がリードし第2クォーター終了。
第3クォーター、点差を縮めたい白鷗大は、激しいディフェンスで山梨学院大の得点を抑えながら一気に連続で得点し続け、#22内藤の3Pシュートで逆転に成功。その後も#34小畠が高確率で3Pシュートを沈め続けリードを広げる。対する山梨学院大はターンオーバーが続き得点が伸びない。59-52で白鷗大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、流れを掴んだ白鷗大は勢いそのままに得点し続けさらにリードを広げる。対して点差を縮めたい山梨学院大は#14菅野の3Pシュートから反撃開始。着実に得点を重ね食らいつくも、高い決定力を誇った白鷗大のオフェンスを抑えることができずそのままタイムアップ。86-73で白鷗大が勝利した。