試合結果
開催期日:2024年10月20日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:岡 龍哉,沖田 裕毅
日本体育大学 | 86 |
32 -1P- 16 17 -2P- 19 19 -3P- 14 18 -4P- 16 -OT- -OT- |
65 | 神奈川大学 |
日本体育大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:48 | |
3 | 土家 拓大 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:46 | |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:05 |
6 | 吉田 叶貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
7 | 西部 秀馬 | ● | 17 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24:58 |
9 | 大森 尊之 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:18 | |
10 | 早田 流星 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:15 | |
11 | 山口 瑛司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | |
17 | 下川 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
21 | 月岡 熙 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30:14 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 24 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 7 | 2 | 23:58 |
31 | 塚本 夏生 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 大江 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 石川 響太郎 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:28 |
52 | 小田 健太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 6 | 28 | 30 | 43 | 8 | 9 | 17 | 14 | 28 | 42 | 18 | 4 | 8 | 13 | 300:00 |
神奈川大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | ● | 21 | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:36 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:53 |
7 | 木村 祐誠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:39 | |
15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30:00 |
24 | 中島 三千哉 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24:12 | |
33 | 斎藤 佑真 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 長谷川 比源 | ● | 11 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:20 |
35 | 永沼 創汰朗 | ● | 13 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26:37 |
41 | 齋藤 秀明 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:43 | |
91 | 玉井 心 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 6 | 24 | 18 | 48 | 11 | 15 | 12 | 18 | 17 | 35 | 8 | 5 | 4 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第18節、日本体育大学対神奈川大学の一戦。前半、高いオフェンス力をもつ日本体育大は内外から攻撃に成功し、得点を量産する。一方の神奈川大は点差を離されながらも#3山本のゲームコントロールや#35永沼の得点で繋ぐ。49-35で日本体育大がリードし前半を折り返す。後半に入っても日本体育大は#4小澤、#7西部を中心に早い展開から得点を積み重ね、流れを渡さない。神奈川大も激しいディフェンスから相手のミスを誘い、流れを変えたいところだったが終始日本体育大がペースを崩さず、86-65で試合終了。日本体育大はこれでリーグ戦績を15勝3敗とした。
第1クォーター、日本体育大#23ジャンピエールのバスケットカウントによる得点で先制する。一方の神奈川大は#3山本が連続で3Pシュートを沈める。しかし、日本体育大は序盤から#21月岡、#7西部、#4小澤が次々と3Pシュートを沈め、得点を量産する。終盤神奈川大#35永沼が力強いドライブからの得点で食らいつこうとするも、日本体育大がリードを広げ、32-16で第1クォーター終了。
第2クォーター開始早々から神奈川大#24中島が連続でスティールをし、#5保坂、#35永沼の得点で点差を縮める。神奈川大はその勢いから点差を一桁にしたいところだが、日本体育大#9大森が連続でミドルシュートを決めきり、流れを渡さない。終盤神奈川大#41齋藤が3Pシュートを沈めるも、日本体育大#23ジャンピエールの得点を中心にリードを保ち、49-35で前半終了。
第3クォーター、日本体育大#23ジャンピエールがゴール下での得点を重ねる。一方の神奈川大は#24中島が3Pシュートを沈める。途中日本体育大は#4小澤、#7西部を中心に早い展開から得点を積み重ね、再びリードを広げる。終盤神奈川大は#34長谷川の俊敏さを活かしたドライブからの得点が続くも、日本体育大がリードし、68-49で最終クォーターへ。
第4クォーター、神奈川大#3山本が巧みなステップから得点を決め、会場を沸かせる。対する日本体育大は#7西部のドライブによる得点、#10早田の3Pシュートなどが決まり、攻撃の手を緩めない。終盤神奈川大#3山本が3Pシュートを沈めるも終始リードが縮まることなく、86-65で日本体育大が白星をあげる。